Rabu, 14-04-2021
2 9 4 7 Lihat Hasil LengkapRabu, 14-04-2021
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 2 | 9 | 4 | 7 |
3D | 9 | 4 | 7 | |
2D Depan | 2 | 9 | ||
2D Tengah | 9 | 4 | ||
2D Belakang | 4 | 7 | ||
Colok Bebas | 2 | 9 | 4 | 7 |
50-50 | Kecil | Besar | Kecil | Besar |
Genap | Ganjil | Genap | Ganjil | |
Colok Bebas 2D | 29 = 92 | 24 = 42 | 27 = 2 | 94 = 49 |
97 = 79 | 47 = 74 | |||
Shio | Kelinci | |||
Silang Homo | Silang Depan - Silang Tengah - Silang Belakang | |||
Tepi Tengah | Tengah | |||
Kembang kempis | Kembang Depan - Kempis Tengah - Kembang Belakang | |||
Dasar | Genap - Kecil |
Rabu, 14-04-2021
6 9 0 4 Lihat Hasil LengkapRabu, 14-04-2021
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 6 | 9 | 0 | 4 |
3D | 9 | 0 | 4 | |
2D Depan | 6 | 9 | ||
2D Tengah | 9 | 0 | ||
2D Belakang | 0 | 4 | ||
Colok Bebas | 6 | 9 | 0 | 4 |
50-50 | Besar | Besar | Kecil | Kecil |
Genap | Ganjil | Genap | Genap | |
Colok Bebas 2D | 69 = 96 | 60 = 06 | 64 = 6 | 90 = 09 |
94 = 49 | 04 = 40 | |||
Shio | Anjing | |||
Silang Homo | Silang Depan - Silang Tengah - Homo Belakang | |||
Tepi Tengah | Tepi | |||
Kembang kempis | Kembang Depan - Kempis Tengah - Kembang Belakang | |||
Dasar | Genap - Kecil |
Rabu, 14-04-2021
2 6 2 4 Lihat Hasil LengkapRabu, 14-04-2021
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 2 | 6 | 2 | 4 |
3D | 6 | 2 | 4 | |
2D Depan | 2 | 6 | ||
2D Tengah | 6 | 2 | ||
2D Belakang | 2 | 4 | ||
Colok Bebas | 2 | 6 | 2 | 4 |
50-50 | Kecil | Besar | Kecil | Kecil |
Genap | Genap | Genap | Genap | |
Colok Bebas 2D | 26 = 62 | 22 = 22 | 24 = 2 | 62 = 26 |
64 = 46 | 24 = 42 | |||
Shio | Harimau | |||
Silang Homo | Homo Depan - Homo Tengah - Homo Belakang | |||
Tepi Tengah | Tepi | |||
Kembang kempis | Kembang Depan - Kempis Tengah - Kembang Belakang | |||
Dasar | Genap - Besar |
Rabu, 14-04-2021
2 4 3 6 Lihat Hasil LengkapRabu, 14-04-2021
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 2 | 4 | 3 | 6 |
3D | 4 | 3 | 6 | |
2D Depan | 2 | 4 | ||
2D Tengah | 4 | 3 | ||
2D Belakang | 3 | 6 | ||
Colok Bebas | 2 | 4 | 3 | 6 |
50-50 | Kecil | Kecil | Kecil | Besar |
Genap | Genap | Ganjil | Genap | |
Colok Bebas 2D | 24 = 42 | 23 = 32 | 26 = 2 | 43 = 34 |
46 = 64 | 36 = 63 | |||
Shio | Harimau | |||
Silang Homo | Homo Depan - Silang Tengah - Silang Belakang | |||
Tepi Tengah | Tengah | |||
Kembang kempis | Kembang Depan - Kempis Tengah - Kembang Belakang | |||
Dasar | Ganjil - Besar |
Rabu, 14-04-2021
9 1 6 3 Lihat Hasil LengkapRabu, 14-04-2021
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 9 | 1 | 6 | 3 |
3D | 1 | 6 | 3 | |
2D Depan | 9 | 1 | ||
2D Tengah | 1 | 6 | ||
2D Belakang | 6 | 3 | ||
Colok Bebas | 9 | 1 | 6 | 3 |
50-50 | Besar | Kecil | Besar | Kecil |
Ganjil | Ganjil | Genap | Ganjil | |
Colok Bebas 2D | 91 = 19 | 96 = 69 | 93 = 9 | 16 = 61 |
13 = 31 | 63 = 36 | |||
Shio | Babi | |||
Silang Homo | Homo Depan - Silang Tengah - Silang Belakang | |||
Tepi Tengah | Tengah | |||
Kembang kempis | Kempis Depan - Kembang Tengah - Kempis Belakang | |||
Dasar | Ganjil - Besar |
Rabu, 14-04-2021
7 5 1 0 Lihat Hasil LengkapRabu, 14-04-2021
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 7 | 5 | 1 | 0 |
3D | 5 | 1 | 0 | |
2D Depan | 7 | 5 | ||
2D Tengah | 5 | 1 | ||
2D Belakang | 1 | 0 | ||
Colok Bebas | 7 | 5 | 1 | 0 |
50-50 | Besar | Besar | Kecil | Kecil |
Ganjil | Ganjil | Ganjil | Genap | |
Colok Bebas 2D | 75 = 57 | 71 = 17 | 70 = 7 | 51 = 15 |
50 = 05 | 10 = 01 | |||
Shio | Naga | |||
Silang Homo | Homo Depan - Homo Tengah - Silang Belakang | |||
Tepi Tengah | Tepi | |||
Kembang kempis | Kempis Depan - Kempis Tengah - Kempis Belakang | |||
Dasar | Ganjil - Kecil |
Kamis, 15-04-2021
3 0 6 2 Lihat Hasil LengkapKamis, 15-04-2021
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 3 | 0 | 6 | 2 |
3D | 0 | 6 | 2 | |
2D Depan | 3 | 0 | ||
2D Tengah | 0 | 6 | ||
2D Belakang | 6 | 2 | ||
Colok Bebas | 3 | 0 | 6 | 2 |
50-50 | Kecil | Kecil | Besar | Kecil |
Ganjil | Genap | Genap | Genap | |
Colok Bebas 2D | 30 = 03 | 36 = 63 | 32 = 3 | 06 = 60 |
02 = 20 | 62 = 26 | |||
Shio | Tikus | |||
Silang Homo | Silang Depan - Homo Tengah - Homo Belakang | |||
Tepi Tengah | Tengah | |||
Kembang kempis | Kempis Depan - Kembang Tengah - Kempis Belakang | |||
Dasar | Genap - Besar |
Rabu, 14-04-2021
8 6 7 0 Lihat Hasil LengkapRabu, 14-04-2021
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 8 | 6 | 7 | 0 |
3D | 6 | 7 | 0 | |
2D Depan | 8 | 6 | ||
2D Tengah | 6 | 7 | ||
2D Belakang | 7 | 0 | ||
Colok Bebas | 8 | 6 | 7 | 0 |
50-50 | Besar | Besar | Besar | Kecil |
Genap | Genap | Ganjil | Genap | |
Colok Bebas 2D | 86 = 68 | 87 = 78 | 80 = 8 | 67 = 76 |
60 = 06 | 70 = 07 | |||
Shio | Naga | |||
Silang Homo | Homo Depan - Silang Tengah - Silang Belakang | |||
Tepi Tengah | Tengah | |||
Kembang kempis | Kempis Depan - Kembang Tengah - Kempis Belakang | |||
Dasar | Ganjil - Besar |
Rabu, 14-04-2021
3 6 4 8 Lihat Hasil LengkapRabu, 14-04-2021
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 3 | 6 | 4 | 8 |
3D | 6 | 4 | 8 | |
2D Depan | 3 | 6 | ||
2D Tengah | 6 | 4 | ||
2D Belakang | 4 | 8 | ||
Colok Bebas | 3 | 6 | 4 | 8 |
50-50 | Kecil | Besar | Kecil | Besar |
Ganjil | Genap | Genap | Genap | |
Colok Bebas 2D | 36 = 63 | 34 = 43 | 38 = 3 | 64 = 46 |
68 = 86 | 48 = 84 | |||
Shio | Harimau | |||
Silang Homo | Silang Depan - Homo Tengah - Homo Belakang | |||
Tepi Tengah | Tengah | |||
Kembang kempis | Kembang Depan - Kempis Tengah - Kembang Belakang | |||
Dasar | Ganjil - Kecil |