Selasa, 19-01-2021
2 4 6 9 Lihat Hasil LengkapSelasa, 19-01-2021
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 2 | 4 | 6 | 9 |
3D | 4 | 6 | 9 | |
2D Depan | 2 | 4 | ||
2D Tengah | 4 | 6 | ||
2D Belakang | 6 | 9 | ||
Colok Bebas | 2 | 4 | 6 | 9 |
50-50 | Kecil | Kecil | Besar | Besar |
Genap | Genap | Genap | Ganjil | |
Colok Bebas 2D | 24 = 42 | 26 = 62 | 29 = 2 | 46 = 64 |
49 = 94 | 69 = 96 | |||
Shio | Naga | |||
Silang Homo | Homo Depan - Homo Tengah - Silang Belakang | |||
Tepi Tengah | Tengah | |||
Kembang kempis | Kembang Depan - Kembang Tengah - Kembang Belakang | |||
Dasar | Genap - Besar |
Selasa, 19-01-2021
1 2 5 5 Lihat Hasil LengkapSelasa, 19-01-2021
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 1 | 2 | 5 | 5 |
3D | 2 | 5 | 5 | |
2D Depan | 1 | 2 | ||
2D Tengah | 2 | 5 | ||
2D Belakang | 5 | 5 | ||
Colok Bebas | 1 | 2 | 5 | 5 |
50-50 | Kecil | Kecil | Besar | Besar |
Ganjil | Genap | Ganjil | Ganjil | |
Colok Bebas 2D | 12 = 21 | 15 = 51 | 15 = 1 | 25 = 52 |
25 = 52 | 55 = 55 | |||
Shio | Kuda | |||
Silang Homo | Silang Depan - Silang Tengah - Homo Belakang | |||
Tepi Tengah | Tengah | |||
Kembang kempis | Kembang Depan - Kembang Tengah - Kembar Belakang | |||
Dasar | Ganjil - Kecil |
Senin, 18-01-2021
5 8 8 8 Lihat Hasil LengkapSenin, 18-01-2021
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 5 | 8 | 8 | 8 |
3D | 8 | 8 | 8 | |
2D Depan | 5 | 8 | ||
2D Tengah | 8 | 8 | ||
2D Belakang | 8 | 8 | ||
Colok Bebas | 5 | 8 | 8 | 8 |
50-50 | Besar | Besar | Besar | Besar |
Ganjil | Genap | Genap | Genap | |
Colok Bebas 2D | 58 = 85 | 58 = 85 | 58 = 5 | 88 = 88 |
88 = 88 | 88 = 88 | |||
Shio | Ayam | |||
Silang Homo | Silang Depan - Homo Tengah - Homo Belakang | |||
Tepi Tengah | Tepi | |||
Kembang kempis | Kembang Depan - Kembar Tengah - Kembar Belakang | |||
Dasar | Ganjil - Besar |
Selasa, 19-01-2021
0 2 7 5 Lihat Hasil LengkapSelasa, 19-01-2021
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 0 | 2 | 7 | 5 |
3D | 2 | 7 | 5 | |
2D Depan | 0 | 2 | ||
2D Tengah | 2 | 7 | ||
2D Belakang | 7 | 5 | ||
Colok Bebas | 0 | 2 | 7 | 5 |
50-50 | Kecil | Kecil | Besar | Besar |
Genap | Genap | Ganjil | Ganjil | |
Colok Bebas 2D | 02 = 20 | 07 = 70 | 05 = 0 | 27 = 72 |
25 = 52 | 75 = 57 | |||
Shio | Anjing | |||
Silang Homo | Homo Depan - Silang Tengah - Homo Belakang | |||
Tepi Tengah | Tepi | |||
Kembang kempis | Kembang Depan - Kembang Tengah - Kempis Belakang | |||
Dasar | Ganjil - Kecil |
Selasa, 19-01-2021
7 9 7 2 Lihat Hasil LengkapSelasa, 19-01-2021
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 7 | 9 | 7 | 2 |
3D | 9 | 7 | 2 | |
2D Depan | 7 | 9 | ||
2D Tengah | 9 | 7 | ||
2D Belakang | 7 | 2 | ||
Colok Bebas | 7 | 9 | 7 | 2 |
50-50 | Besar | Besar | Besar | Kecil |
Ganjil | Ganjil | Ganjil | Genap | |
Colok Bebas 2D | 79 = 97 | 77 = 77 | 72 = 7 | 97 = 79 |
92 = 29 | 72 = 27 | |||
Shio | Kerbau | |||
Silang Homo | Homo Depan - Homo Tengah - Silang Belakang | |||
Tepi Tengah | Tengah | |||
Kembang kempis | Kembang Depan - Kempis Tengah - Kempis Belakang | |||
Dasar | Ganjil - Besar |
Selasa, 19-01-2021
7 3 2 2 Lihat Hasil LengkapSelasa, 19-01-2021
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 7 | 3 | 2 | 2 |
3D | 3 | 2 | 2 | |
2D Depan | 7 | 3 | ||
2D Tengah | 3 | 2 | ||
2D Belakang | 2 | 2 | ||
Colok Bebas | 7 | 3 | 2 | 2 |
50-50 | Besar | Kecil | Kecil | Kecil |
Ganjil | Ganjil | Genap | Genap | |
Colok Bebas 2D | 73 = 37 | 72 = 27 | 72 = 7 | 32 = 23 |
32 = 23 | 22 = 22 | |||
Shio | Kelinci | |||
Silang Homo | Homo Depan - Silang Tengah - Homo Belakang | |||
Tepi Tengah | Tepi | |||
Kembang kempis | Kempis Depan - Kempis Tengah - Kembar Belakang | |||
Dasar | Genap - Kecil |
Selasa, 19-01-2021
6 1 1 5 Lihat Hasil LengkapSelasa, 19-01-2021
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 6 | 1 | 1 | 5 |
3D | 1 | 1 | 5 | |
2D Depan | 6 | 1 | ||
2D Tengah | 1 | 1 | ||
2D Belakang | 1 | 5 | ||
Colok Bebas | 6 | 1 | 1 | 5 |
50-50 | Besar | Kecil | Kecil | Besar |
Genap | Ganjil | Ganjil | Ganjil | |
Colok Bebas 2D | 61 = 16 | 61 = 16 | 65 = 6 | 11 = 11 |
15 = 51 | 15 = 51 | |||
Shio | Anjing | |||
Silang Homo | Silang Depan - Homo Tengah - Homo Belakang | |||
Tepi Tengah | Tepi | |||
Kembang kempis | Kempis Depan - Kembar Tengah - Kembang Belakang | |||
Dasar | Genap - Besar |
Selasa, 19-01-2021
8 7 3 2 Lihat Hasil LengkapSelasa, 19-01-2021
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 8 | 7 | 3 | 2 |
3D | 7 | 3 | 2 | |
2D Depan | 8 | 7 | ||
2D Tengah | 7 | 3 | ||
2D Belakang | 3 | 2 | ||
Colok Bebas | 8 | 7 | 3 | 2 |
50-50 | Besar | Besar | Kecil | Kecil |
Genap | Ganjil | Ganjil | Genap | |
Colok Bebas 2D | 87 = 78 | 83 = 38 | 82 = 8 | 73 = 37 |
72 = 27 | 32 = 23 | |||
Shio | Ular | |||
Silang Homo | Silang Depan - Homo Tengah - Silang Belakang | |||
Tepi Tengah | Tengah | |||
Kembang kempis | Kempis Depan - Kempis Tengah - Kempis Belakang | |||
Dasar | Ganjil - Besar |
Selasa, 19-01-2021
6 4 4 8 Lihat Hasil LengkapSelasa, 19-01-2021
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 6 | 4 | 4 | 8 |
3D | 4 | 4 | 8 | |
2D Depan | 6 | 4 | ||
2D Tengah | 4 | 4 | ||
2D Belakang | 4 | 8 | ||
Colok Bebas | 6 | 4 | 4 | 8 |
50-50 | Besar | Kecil | Kecil | Besar |
Genap | Genap | Genap | Genap | |
Colok Bebas 2D | 64 = 46 | 64 = 46 | 68 = 6 | 44 = 44 |
48 = 84 | 48 = 84 | |||
Shio | Kerbau | |||
Silang Homo | Homo Depan - Homo Tengah - Homo Belakang | |||
Tepi Tengah | Tengah | |||
Kembang kempis | Kempis Depan - Kembar Tengah - Kembang Belakang | |||
Dasar | Ganjil - Kecil |