Klik pada bola bernomor untuk menampilkan rincian nomor.
<< Kembali
-
PASARAN SWEDISH
Tanggal Hari Periode Nomor 2021-04-14 Rabu SE-3233 2 9 4 7 2021-04-13 Selasa SE-3232 4 1 5 9 2021-04-12 Senin SE-3231 2 5 0 0 2021-04-11 Minggu SE-3230 7 1 3 6 2021-04-10 Sabtu SE-3229 7 7 1 3 2021-04-09 Jumat SE-3228 0 9 4 5 2021-04-08 Kamis SE-3227 4 1 2 9 2021-04-07 Rabu SE-3226 5 4 6 9 2021-04-06 Selasa SE-3225 5 2 1 7 2021-04-05 Senin SE-3224 1 5 8 4 2021-04-04 Minggu SE-3223 8 5 4 2 2021-04-03 Sabtu SE-3222 7 6 8 8 2021-04-02 Jumat SE-3221 3 4 6 5 2021-04-01 Kamis SE-3220 6 2 4 7 2021-03-31 Rabu SE-3219 0 4 4 9 2021-03-30 Selasa SE-3218 2 2 9 6 2021-03-29 Senin SE-3217 5 9 3 3 2021-03-28 Minggu SE-3216 3 3 6 2 2021-03-27 Sabtu SE-3215 2 1 8 0 2021-03-26 Jumat SE-3214 7 5 8 9
X
SWEDISH SE-3233
Rabu, 14-04-2021
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 2 | 9 | 4 | 7 |
3D | 9 | 4 | 7 | |
2D Depan | 2 | 9 | ||
2D Tengah | 9 | 4 | ||
2D Belakang | 4 | 7 | ||
Colok Bebas | 2 | 9 | 4 | 7 |
50-50 | Kecil | Besar | Kecil | Besar |
Genap | Ganjil | Genap | Ganjil | |
Colok Bebas 2D | 29 = 92 | 24 = 42 | 27 = 2 | 94 = 49 |
97 = 79 | 47 = 74 | |||
Shio | Kelinci | |||
Silang Homo | Silang Depan - Silang Tengah - Silang Belakang | |||
Tepi Tengah | Tengah | |||
Kembang kempis | Kembang Depan - Kempis Tengah - Kembang Belakang | |||
Dasar | Genap - Kecil |
X
SWEDISH SE-3232
Selasa, 13-04-2021
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 4 | 1 | 5 | 9 |
3D | 1 | 5 | 9 | |
2D Depan | 4 | 1 | ||
2D Tengah | 1 | 5 | ||
2D Belakang | 5 | 9 | ||
Colok Bebas | 4 | 1 | 5 | 9 |
50-50 | Kecil | Kecil | Besar | Besar |
Genap | Ganjil | Ganjil | Ganjil | |
Colok Bebas 2D | 41 = 14 | 45 = 54 | 49 = 4 | 15 = 51 |
19 = 91 | 59 = 95 | |||
Shio | Kelinci | |||
Silang Homo | Silang Depan - Homo Tengah - Homo Belakang | |||
Tepi Tengah | Tengah | |||
Kembang kempis | Kempis Depan - Kembang Tengah - Kembang Belakang | |||
Dasar | Ganjil - Besar |
X
SWEDISH SE-3231
Senin, 12-04-2021
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 2 | 5 | 0 | 0 |
3D | 5 | 0 | 0 | |
2D Depan | 2 | 5 | ||
2D Tengah | 5 | 0 | ||
2D Belakang | 0 | 0 | ||
Colok Bebas | 2 | 5 | 0 | 0 |
50-50 | Kecil | Besar | Kecil | Kecil |
Genap | Ganjil | Genap | Genap | |
Colok Bebas 2D | 25 = 52 | 20 = 02 | 20 = 2 | 50 = 05 |
50 = 05 | 00 = 00 | |||
Shio | Anjing | |||
Silang Homo | Silang Depan - Silang Tengah - Homo Belakang | |||
Tepi Tengah | Tepi | |||
Kembang kempis | Kembang Depan - Kempis Tengah - Kembar Belakang | |||
Dasar | Genap - Kecil |
X
SWEDISH SE-3230
Minggu, 11-04-2021
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 7 | 1 | 3 | 6 |
3D | 1 | 3 | 6 | |
2D Depan | 7 | 1 | ||
2D Tengah | 1 | 3 | ||
2D Belakang | 3 | 6 | ||
Colok Bebas | 7 | 1 | 3 | 6 |
50-50 | Besar | Kecil | Kecil | Besar |
Ganjil | Ganjil | Ganjil | Genap | |
Colok Bebas 2D | 71 = 17 | 73 = 37 | 76 = 7 | 13 = 31 |
16 = 61 | 36 = 63 | |||
Shio | Harimau | |||
Silang Homo | Homo Depan - Homo Tengah - Silang Belakang | |||
Tepi Tengah | Tengah | |||
Kembang kempis | Kempis Depan - Kembang Tengah - Kembang Belakang | |||
Dasar | Ganjil - Besar |
X
SWEDISH SE-3229
Sabtu, 10-04-2021
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 7 | 7 | 1 | 3 |
3D | 7 | 1 | 3 | |
2D Depan | 7 | 7 | ||
2D Tengah | 7 | 1 | ||
2D Belakang | 1 | 3 | ||
Colok Bebas | 7 | 7 | 1 | 3 |
50-50 | Besar | Besar | Kecil | Kecil |
Ganjil | Ganjil | Ganjil | Ganjil | |
Colok Bebas 2D | 77 = 77 | 71 = 17 | 73 = 7 | 71 = 17 |
73 = 37 | 13 = 31 | |||
Shio | Kerbau | |||
Silang Homo | Homo Depan - Homo Tengah - Homo Belakang | |||
Tepi Tengah | Tepi | |||
Kembang kempis | Kembar Depan - Kempis Tengah - Kembang Belakang | |||
Dasar | Genap - Kecil |
X
SWEDISH SE-3228
Jumat, 09-04-2021
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 0 | 9 | 4 | 5 |
3D | 9 | 4 | 5 | |
2D Depan | 0 | 9 | ||
2D Tengah | 9 | 4 | ||
2D Belakang | 4 | 5 | ||
Colok Bebas | 0 | 9 | 4 | 5 |
50-50 | Kecil | Besar | Kecil | Besar |
Genap | Ganjil | Genap | Ganjil | |
Colok Bebas 2D | 09 = 90 | 04 = 40 | 05 = 0 | 94 = 49 |
95 = 59 | 45 = 54 | |||
Shio | Ular | |||
Silang Homo | Silang Depan - Silang Tengah - Silang Belakang | |||
Tepi Tengah | Tengah | |||
Kembang kempis | Kembang Depan - Kempis Tengah - Kembang Belakang | |||
Dasar | Ganjil - Besar |
X
SWEDISH SE-3227
Kamis, 08-04-2021
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 4 | 1 | 2 | 9 |
3D | 1 | 2 | 9 | |
2D Depan | 4 | 1 | ||
2D Tengah | 1 | 2 | ||
2D Belakang | 2 | 9 | ||
Colok Bebas | 4 | 1 | 2 | 9 |
50-50 | Kecil | Kecil | Kecil | Besar |
Genap | Ganjil | Genap | Ganjil | |
Colok Bebas 2D | 41 = 14 | 42 = 24 | 49 = 4 | 12 = 21 |
19 = 91 | 29 = 92 | |||
Shio | Ayam | |||
Silang Homo | Silang Depan - Silang Tengah - Silang Belakang | |||
Tepi Tengah | Tengah | |||
Kembang kempis | Kempis Depan - Kembang Tengah - Kembang Belakang | |||
Dasar | Genap - Kecil |
X
SWEDISH SE-3226
Rabu, 07-04-2021
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 5 | 4 | 6 | 9 |
3D | 4 | 6 | 9 | |
2D Depan | 5 | 4 | ||
2D Tengah | 4 | 6 | ||
2D Belakang | 6 | 9 | ||
Colok Bebas | 5 | 4 | 6 | 9 |
50-50 | Besar | Kecil | Besar | Besar |
Ganjil | Genap | Genap | Ganjil | |
Colok Bebas 2D | 54 = 45 | 56 = 65 | 59 = 5 | 46 = 64 |
49 = 94 | 69 = 96 | |||
Shio | Ular | |||
Silang Homo | Silang Depan - Homo Tengah - Silang Belakang | |||
Tepi Tengah | Tengah | |||
Kembang kempis | Kempis Depan - Kembang Tengah - Kembang Belakang | |||
Dasar | Genap - Besar |
X
SWEDISH SE-3225
Selasa, 06-04-2021
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 5 | 2 | 1 | 7 |
3D | 2 | 1 | 7 | |
2D Depan | 5 | 2 | ||
2D Tengah | 2 | 1 | ||
2D Belakang | 1 | 7 | ||
Colok Bebas | 5 | 2 | 1 | 7 |
50-50 | Besar | Kecil | Kecil | Besar |
Ganjil | Genap | Ganjil | Ganjil | |
Colok Bebas 2D | 52 = 25 | 51 = 15 | 57 = 5 | 21 = 12 |
27 = 72 | 17 = 71 | |||
Shio | Ayam | |||
Silang Homo | Silang Depan - Silang Tengah - Homo Belakang | |||
Tepi Tengah | Tepi | |||
Kembang kempis | Kempis Depan - Kempis Tengah - Kembang Belakang | |||
Dasar | Genap - Besar |
X
SWEDISH SE-3224
Senin, 05-04-2021
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 1 | 5 | 8 | 4 |
3D | 5 | 8 | 4 | |
2D Depan | 1 | 5 | ||
2D Tengah | 5 | 8 | ||
2D Belakang | 8 | 4 | ||
Colok Bebas | 1 | 5 | 8 | 4 |
50-50 | Kecil | Besar | Besar | Kecil |
Ganjil | Ganjil | Genap | Genap | |
Colok Bebas 2D | 15 = 51 | 18 = 81 | 14 = 1 | 58 = 85 |
54 = 45 | 84 = 48 | |||
Shio | Harimau | |||
Silang Homo | Homo Depan - Silang Tengah - Homo Belakang | |||
Tepi Tengah | Tepi | |||
Kembang kempis | Kembang Depan - Kembang Tengah - Kempis Belakang | |||
Dasar | Ganjil - Kecil |
X
SWEDISH SE-3223
Minggu, 04-04-2021
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 8 | 5 | 4 | 2 |
3D | 5 | 4 | 2 | |
2D Depan | 8 | 5 | ||
2D Tengah | 5 | 4 | ||
2D Belakang | 4 | 2 | ||
Colok Bebas | 8 | 5 | 4 | 2 |
50-50 | Besar | Besar | Kecil | Kecil |
Genap | Ganjil | Genap | Genap | |
Colok Bebas 2D | 85 = 58 | 84 = 48 | 82 = 8 | 54 = 45 |
52 = 25 | 42 = 24 | |||
Shio | Monyet | |||
Silang Homo | Silang Depan - Silang Tengah - Homo Belakang | |||
Tepi Tengah | Tengah | |||
Kembang kempis | Kempis Depan - Kempis Tengah - Kempis Belakang | |||
Dasar | Genap - Besar |
X
SWEDISH SE-3222
Sabtu, 03-04-2021
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 7 | 6 | 8 | 8 |
3D | 6 | 8 | 8 | |
2D Depan | 7 | 6 | ||
2D Tengah | 6 | 8 | ||
2D Belakang | 8 | 8 | ||
Colok Bebas | 7 | 6 | 8 | 8 |
50-50 | Besar | Besar | Besar | Besar |
Ganjil | Genap | Genap | Genap | |
Colok Bebas 2D | 76 = 67 | 78 = 87 | 78 = 7 | 68 = 86 |
68 = 86 | 88 = 88 | |||
Shio | Anjing | |||
Silang Homo | Silang Depan - Homo Tengah - Homo Belakang | |||
Tepi Tengah | Tepi | |||
Kembang kempis | Kempis Depan - Kembang Tengah - Kembar Belakang | |||
Dasar | Ganjil - Besar |
X
SWEDISH SE-3221
Jumat, 02-04-2021
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 3 | 4 | 6 | 5 |
3D | 4 | 6 | 5 | |
2D Depan | 3 | 4 | ||
2D Tengah | 4 | 6 | ||
2D Belakang | 6 | 5 | ||
Colok Bebas | 3 | 4 | 6 | 5 |
50-50 | Kecil | Kecil | Besar | Besar |
Ganjil | Genap | Genap | Ganjil | |
Colok Bebas 2D | 34 = 43 | 36 = 63 | 35 = 3 | 46 = 64 |
45 = 54 | 65 = 56 | |||
Shio | Ayam | |||
Silang Homo | Silang Depan - Homo Tengah - Silang Belakang | |||
Tepi Tengah | Tengah | |||
Kembang kempis | Kembang Depan - Kembang Tengah - Kempis Belakang | |||
Dasar | Genap - Kecil |
X
SWEDISH SE-3220
Kamis, 01-04-2021
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 6 | 2 | 4 | 7 |
3D | 2 | 4 | 7 | |
2D Depan | 6 | 2 | ||
2D Tengah | 2 | 4 | ||
2D Belakang | 4 | 7 | ||
Colok Bebas | 6 | 2 | 4 | 7 |
50-50 | Besar | Kecil | Kecil | Besar |
Genap | Genap | Genap | Ganjil | |
Colok Bebas 2D | 62 = 26 | 64 = 46 | 67 = 6 | 24 = 42 |
27 = 72 | 47 = 74 | |||
Shio | Kelinci | |||
Silang Homo | Homo Depan - Homo Tengah - Silang Belakang | |||
Tepi Tengah | Tengah | |||
Kembang kempis | Kempis Depan - Kembang Tengah - Kembang Belakang | |||
Dasar | Genap - Kecil |
X
SWEDISH SE-3219
Rabu, 31-03-2021
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 0 | 4 | 4 | 9 |
3D | 4 | 4 | 9 | |
2D Depan | 0 | 4 | ||
2D Tengah | 4 | 4 | ||
2D Belakang | 4 | 9 | ||
Colok Bebas | 0 | 4 | 4 | 9 |
50-50 | Kecil | Kecil | Kecil | Besar |
Genap | Genap | Genap | Ganjil | |
Colok Bebas 2D | 04 = 40 | 04 = 40 | 09 = 0 | 44 = 44 |
49 = 94 | 49 = 94 | |||
Shio | Kerbau | |||
Silang Homo | Homo Depan - Homo Tengah - Silang Belakang | |||
Tepi Tengah | Tengah | |||
Kembang kempis | Kembang Depan - Kembar Tengah - Kembang Belakang | |||
Dasar | Genap - Kecil |
X
SWEDISH SE-3218
Selasa, 30-03-2021
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 2 | 2 | 9 | 6 |
3D | 2 | 9 | 6 | |
2D Depan | 2 | 2 | ||
2D Tengah | 2 | 9 | ||
2D Belakang | 9 | 6 | ||
Colok Bebas | 2 | 2 | 9 | 6 |
50-50 | Kecil | Kecil | Besar | Besar |
Genap | Genap | Ganjil | Genap | |
Colok Bebas 2D | 22 = 22 | 29 = 92 | 26 = 2 | 29 = 92 |
26 = 62 | 96 = 69 | |||
Shio | Harimau | |||
Silang Homo | Homo Depan - Silang Tengah - Silang Belakang | |||
Tepi Tengah | Tepi | |||
Kembang kempis | Kembar Depan - Kembang Tengah - Kempis Belakang | |||
Dasar | Genap - Besar |
X
SWEDISH SE-3217
Senin, 29-03-2021
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 5 | 9 | 3 | 3 |
3D | 9 | 3 | 3 | |
2D Depan | 5 | 9 | ||
2D Tengah | 9 | 3 | ||
2D Belakang | 3 | 3 | ||
Colok Bebas | 5 | 9 | 3 | 3 |
50-50 | Besar | Besar | Kecil | Kecil |
Ganjil | Ganjil | Ganjil | Ganjil | |
Colok Bebas 2D | 59 = 95 | 53 = 35 | 53 = 5 | 93 = 39 |
93 = 39 | 33 = 33 | |||
Shio | Ular | |||
Silang Homo | Homo Depan - Homo Tengah - Homo Belakang | |||
Tepi Tengah | Tengah | |||
Kembang kempis | Kembang Depan - Kempis Tengah - Kembar Belakang | |||
Dasar | Genap - Besar |
X
SWEDISH SE-3216
Minggu, 28-03-2021
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 3 | 3 | 6 | 2 |
3D | 3 | 6 | 2 | |
2D Depan | 3 | 3 | ||
2D Tengah | 3 | 6 | ||
2D Belakang | 6 | 2 | ||
Colok Bebas | 3 | 3 | 6 | 2 |
50-50 | Kecil | Kecil | Besar | Kecil |
Ganjil | Ganjil | Genap | Genap | |
Colok Bebas 2D | 33 = 33 | 36 = 63 | 32 = 3 | 36 = 63 |
32 = 23 | 62 = 26 | |||
Shio | Tikus | |||
Silang Homo | Homo Depan - Silang Tengah - Homo Belakang | |||
Tepi Tengah | Tengah | |||
Kembang kempis | Kembar Depan - Kembang Tengah - Kempis Belakang | |||
Dasar | Genap - Besar |
X
SWEDISH SE-3215
Sabtu, 27-03-2021
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 2 | 1 | 8 | 0 |
3D | 1 | 8 | 0 | |
2D Depan | 2 | 1 | ||
2D Tengah | 1 | 8 | ||
2D Belakang | 8 | 0 | ||
Colok Bebas | 2 | 1 | 8 | 0 |
50-50 | Kecil | Kecil | Besar | Kecil |
Genap | Ganjil | Genap | Genap | |
Colok Bebas 2D | 21 = 12 | 28 = 82 | 20 = 2 | 18 = 81 |
10 = 01 | 80 = 08 | |||
Shio | Kuda | |||
Silang Homo | Silang Depan - Silang Tengah - Homo Belakang | |||
Tepi Tengah | Tepi | |||
Kembang kempis | Kempis Depan - Kembang Tengah - Kempis Belakang | |||
Dasar | Genap - Besar |
X
SWEDISH SE-3214
Jumat, 26-03-2021
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 7 | 5 | 8 | 9 |
3D | 5 | 8 | 9 | |
2D Depan | 7 | 5 | ||
2D Tengah | 5 | 8 | ||
2D Belakang | 8 | 9 | ||
Colok Bebas | 7 | 5 | 8 | 9 |
50-50 | Besar | Besar | Besar | Besar |
Ganjil | Ganjil | Genap | Ganjil | |
Colok Bebas 2D | 75 = 57 | 78 = 87 | 79 = 7 | 58 = 85 |
59 = 95 | 89 = 98 | |||
Shio | Ayam | |||
Silang Homo | Homo Depan - Silang Tengah - Silang Belakang | |||
Tepi Tengah | Tepi | |||
Kembang kempis | Kempis Depan - Kembang Tengah - Kembang Belakang | |||
Dasar | Genap - Besar |
<< Kembali