Klik pada bola bernomor untuk menampilkan rincian nomor.
<< Kembali
-
PASARAN SYDNEY
Tanggal Hari Periode Nomor 2021-04-14 Rabu SD-3235 6 9 0 4 2021-04-13 Selasa SD-3234 4 1 6 3 2021-04-12 Senin SD-3233 5 5 4 6 2021-04-11 Minggu SD-3232 4 1 0 8 2021-04-10 Sabtu SD-3231 0 4 5 9 2021-04-09 Jumat SD-3230 5 7 0 9 2021-04-08 Kamis SD-3229 5 9 1 5 2021-04-07 Rabu SD-3228 1 7 8 6 2021-04-06 Selasa SD-3227 9 4 6 0 2021-04-05 Senin SD-3226 2 5 4 0 2021-04-04 Minggu SD-3225 6 7 5 4 2021-04-03 Sabtu SD-3224 5 1 9 2 2021-04-02 Jumat SD-3223 6 7 8 4 2021-04-01 Kamis SD-3222 3 9 4 8 2021-03-31 Rabu SD-3221 2 8 0 1 2021-03-30 Selasa SD-3220 6 8 1 2 2021-03-29 Senin SD-3219 3 9 7 0 2021-03-28 Minggu SD-3218 9 1 0 0 2021-03-27 Sabtu SD-3217 4 0 6 5 2021-03-26 Jumat SD-3216 8 1 0 2
X
SYDNEY SD-3235
Rabu, 14-04-2021
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 6 | 9 | 0 | 4 |
3D | 9 | 0 | 4 | |
2D Depan | 6 | 9 | ||
2D Tengah | 9 | 0 | ||
2D Belakang | 0 | 4 | ||
Colok Bebas | 6 | 9 | 0 | 4 |
50-50 | Besar | Besar | Kecil | Kecil |
Genap | Ganjil | Genap | Genap | |
Colok Bebas 2D | 69 = 96 | 60 = 06 | 64 = 6 | 90 = 09 |
94 = 49 | 04 = 40 | |||
Shio | Anjing | |||
Silang Homo | Silang Depan - Silang Tengah - Homo Belakang | |||
Tepi Tengah | Tepi | |||
Kembang kempis | Kembang Depan - Kempis Tengah - Kembang Belakang | |||
Dasar | Genap - Kecil |
X
SYDNEY SD-3234
Selasa, 13-04-2021
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 4 | 1 | 6 | 3 |
3D | 1 | 6 | 3 | |
2D Depan | 4 | 1 | ||
2D Tengah | 1 | 6 | ||
2D Belakang | 6 | 3 | ||
Colok Bebas | 4 | 1 | 6 | 3 |
50-50 | Kecil | Kecil | Besar | Kecil |
Genap | Ganjil | Genap | Ganjil | |
Colok Bebas 2D | 41 = 14 | 46 = 64 | 43 = 4 | 16 = 61 |
13 = 31 | 63 = 36 | |||
Shio | Babi | |||
Silang Homo | Silang Depan - Silang Tengah - Silang Belakang | |||
Tepi Tengah | Tengah | |||
Kembang kempis | Kempis Depan - Kembang Tengah - Kempis Belakang | |||
Dasar | Ganjil - Besar |
X
SYDNEY SD-3233
Senin, 12-04-2021
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 5 | 5 | 4 | 6 |
3D | 5 | 4 | 6 | |
2D Depan | 5 | 5 | ||
2D Tengah | 5 | 4 | ||
2D Belakang | 4 | 6 | ||
Colok Bebas | 5 | 5 | 4 | 6 |
50-50 | Besar | Besar | Kecil | Besar |
Ganjil | Ganjil | Genap | Genap | |
Colok Bebas 2D | 55 = 55 | 54 = 45 | 56 = 5 | 54 = 45 |
56 = 65 | 46 = 64 | |||
Shio | Naga | |||
Silang Homo | Homo Depan - Silang Tengah - Homo Belakang | |||
Tepi Tengah | Tengah | |||
Kembang kempis | Kembar Depan - Kempis Tengah - Kembang Belakang | |||
Dasar | Ganjil - Kecil |
X
SYDNEY SD-3232
Minggu, 11-04-2021
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 4 | 1 | 0 | 8 |
3D | 1 | 0 | 8 | |
2D Depan | 4 | 1 | ||
2D Tengah | 1 | 0 | ||
2D Belakang | 0 | 8 | ||
Colok Bebas | 4 | 1 | 0 | 8 |
50-50 | Kecil | Kecil | Kecil | Besar |
Genap | Ganjil | Genap | Genap | |
Colok Bebas 2D | 41 = 14 | 40 = 04 | 48 = 4 | 10 = 01 |
18 = 81 | 08 = 80 | |||
Shio | Kuda | |||
Silang Homo | Silang Depan - Silang Tengah - Homo Belakang | |||
Tepi Tengah | Tepi | |||
Kembang kempis | Kempis Depan - Kempis Tengah - Kembang Belakang | |||
Dasar | Genap - Besar |
X
SYDNEY SD-3231
Sabtu, 10-04-2021
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 0 | 4 | 5 | 9 |
3D | 4 | 5 | 9 | |
2D Depan | 0 | 4 | ||
2D Tengah | 4 | 5 | ||
2D Belakang | 5 | 9 | ||
Colok Bebas | 0 | 4 | 5 | 9 |
50-50 | Kecil | Kecil | Besar | Besar |
Genap | Genap | Ganjil | Ganjil | |
Colok Bebas 2D | 04 = 40 | 05 = 50 | 09 = 0 | 45 = 54 |
49 = 94 | 59 = 95 | |||
Shio | Kelinci | |||
Silang Homo | Homo Depan - Silang Tengah - Homo Belakang | |||
Tepi Tengah | Tengah | |||
Kembang kempis | Kembang Depan - Kembang Tengah - Kembang Belakang | |||
Dasar | Ganjil - Besar |
X
SYDNEY SD-3230
Jumat, 09-04-2021
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 5 | 7 | 0 | 9 |
3D | 7 | 0 | 9 | |
2D Depan | 5 | 7 | ||
2D Tengah | 7 | 0 | ||
2D Belakang | 0 | 9 | ||
Colok Bebas | 5 | 7 | 0 | 9 |
50-50 | Besar | Besar | Kecil | Besar |
Ganjil | Ganjil | Genap | Ganjil | |
Colok Bebas 2D | 57 = 75 | 50 = 05 | 59 = 5 | 70 = 07 |
79 = 97 | 09 = 90 | |||
Shio | Ular | |||
Silang Homo | Homo Depan - Silang Tengah - Silang Belakang | |||
Tepi Tengah | Tepi | |||
Kembang kempis | Kembang Depan - Kempis Tengah - Kembang Belakang | |||
Dasar | Ganjil - Besar |
X
SYDNEY SD-3229
Kamis, 08-04-2021
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 5 | 9 | 1 | 5 |
3D | 9 | 1 | 5 | |
2D Depan | 5 | 9 | ||
2D Tengah | 9 | 1 | ||
2D Belakang | 1 | 5 | ||
Colok Bebas | 5 | 9 | 1 | 5 |
50-50 | Besar | Besar | Kecil | Besar |
Ganjil | Ganjil | Ganjil | Ganjil | |
Colok Bebas 2D | 59 = 95 | 51 = 15 | 55 = 5 | 91 = 19 |
95 = 59 | 15 = 51 | |||
Shio | Babi | |||
Silang Homo | Homo Depan - Homo Tengah - Homo Belakang | |||
Tepi Tengah | Tepi | |||
Kembang kempis | Kembang Depan - Kempis Tengah - Kembang Belakang | |||
Dasar | Genap - Besar |
X
SYDNEY SD-3228
Rabu, 07-04-2021
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 1 | 7 | 8 | 6 |
3D | 7 | 8 | 6 | |
2D Depan | 1 | 7 | ||
2D Tengah | 7 | 8 | ||
2D Belakang | 8 | 6 | ||
Colok Bebas | 1 | 7 | 8 | 6 |
50-50 | Kecil | Besar | Besar | Besar |
Ganjil | Ganjil | Genap | Genap | |
Colok Bebas 2D | 17 = 71 | 18 = 81 | 16 = 1 | 78 = 87 |
76 = 67 | 86 = 68 | |||
Shio | Tikus | |||
Silang Homo | Homo Depan - Silang Tengah - Homo Belakang | |||
Tepi Tengah | Tepi | |||
Kembang kempis | Kembang Depan - Kembang Tengah - Kempis Belakang | |||
Dasar | Ganjil - Besar |
X
SYDNEY SD-3227
Selasa, 06-04-2021
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 9 | 4 | 6 | 0 |
3D | 4 | 6 | 0 | |
2D Depan | 9 | 4 | ||
2D Tengah | 4 | 6 | ||
2D Belakang | 6 | 0 | ||
Colok Bebas | 9 | 4 | 6 | 0 |
50-50 | Besar | Kecil | Besar | Kecil |
Ganjil | Genap | Genap | Genap | |
Colok Bebas 2D | 94 = 49 | 96 = 69 | 90 = 9 | 46 = 64 |
40 = 04 | 60 = 06 | |||
Shio | Harimau | |||
Silang Homo | Silang Depan - Homo Tengah - Homo Belakang | |||
Tepi Tengah | Tengah | |||
Kembang kempis | Kempis Depan - Kembang Tengah - Kempis Belakang | |||
Dasar | Genap - Besar |
X
SYDNEY SD-3226
Senin, 05-04-2021
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 2 | 5 | 4 | 0 |
3D | 5 | 4 | 0 | |
2D Depan | 2 | 5 | ||
2D Tengah | 5 | 4 | ||
2D Belakang | 4 | 0 | ||
Colok Bebas | 2 | 5 | 4 | 0 |
50-50 | Kecil | Besar | Kecil | Kecil |
Genap | Ganjil | Genap | Genap | |
Colok Bebas 2D | 25 = 52 | 24 = 42 | 20 = 2 | 54 = 45 |
50 = 05 | 40 = 04 | |||
Shio | Anjing | |||
Silang Homo | Silang Depan - Silang Tengah - Homo Belakang | |||
Tepi Tengah | Tengah | |||
Kembang kempis | Kembang Depan - Kempis Tengah - Kempis Belakang | |||
Dasar | Genap - Kecil |
X
SYDNEY SD-3225
Minggu, 04-04-2021
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 6 | 7 | 5 | 4 |
3D | 7 | 5 | 4 | |
2D Depan | 6 | 7 | ||
2D Tengah | 7 | 5 | ||
2D Belakang | 5 | 4 | ||
Colok Bebas | 6 | 7 | 5 | 4 |
50-50 | Besar | Besar | Besar | Kecil |
Genap | Ganjil | Ganjil | Genap | |
Colok Bebas 2D | 67 = 76 | 65 = 56 | 64 = 6 | 75 = 57 |
74 = 47 | 54 = 45 | |||
Shio | Monyet | |||
Silang Homo | Silang Depan - Homo Tengah - Silang Belakang | |||
Tepi Tengah | Tengah | |||
Kembang kempis | Kembang Depan - Kempis Tengah - Kempis Belakang | |||
Dasar | Ganjil - Besar |
X
SYDNEY SD-3224
Sabtu, 03-04-2021
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 5 | 1 | 9 | 2 |
3D | 1 | 9 | 2 | |
2D Depan | 5 | 1 | ||
2D Tengah | 1 | 9 | ||
2D Belakang | 9 | 2 | ||
Colok Bebas | 5 | 1 | 9 | 2 |
50-50 | Besar | Kecil | Besar | Kecil |
Ganjil | Ganjil | Ganjil | Genap | |
Colok Bebas 2D | 51 = 15 | 59 = 95 | 52 = 5 | 19 = 91 |
12 = 21 | 92 = 29 | |||
Shio | Kuda | |||
Silang Homo | Homo Depan - Homo Tengah - Silang Belakang | |||
Tepi Tengah | Tepi | |||
Kembang kempis | Kempis Depan - Kembang Tengah - Kempis Belakang | |||
Dasar | Genap - Kecil |
X
SYDNEY SD-3223
Jumat, 02-04-2021
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 6 | 7 | 8 | 4 |
3D | 7 | 8 | 4 | |
2D Depan | 6 | 7 | ||
2D Tengah | 7 | 8 | ||
2D Belakang | 8 | 4 | ||
Colok Bebas | 6 | 7 | 8 | 4 |
50-50 | Besar | Besar | Besar | Kecil |
Genap | Ganjil | Genap | Genap | |
Colok Bebas 2D | 67 = 76 | 68 = 86 | 64 = 6 | 78 = 87 |
74 = 47 | 84 = 48 | |||
Shio | Harimau | |||
Silang Homo | Silang Depan - Silang Tengah - Homo Belakang | |||
Tepi Tengah | Tepi | |||
Kembang kempis | Kembang Depan - Kembang Tengah - Kempis Belakang | |||
Dasar | Ganjil - Kecil |
X
SYDNEY SD-3222
Kamis, 01-04-2021
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 3 | 9 | 4 | 8 |
3D | 9 | 4 | 8 | |
2D Depan | 3 | 9 | ||
2D Tengah | 9 | 4 | ||
2D Belakang | 4 | 8 | ||
Colok Bebas | 3 | 9 | 4 | 8 |
50-50 | Kecil | Besar | Kecil | Besar |
Ganjil | Ganjil | Genap | Genap | |
Colok Bebas 2D | 39 = 93 | 34 = 43 | 38 = 3 | 94 = 49 |
98 = 89 | 48 = 84 | |||
Shio | Harimau | |||
Silang Homo | Homo Depan - Silang Tengah - Homo Belakang | |||
Tepi Tengah | Tengah | |||
Kembang kempis | Kembang Depan - Kempis Tengah - Kembang Belakang | |||
Dasar | Ganjil - Kecil |
X
SYDNEY SD-3221
Rabu, 31-03-2021
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 2 | 8 | 0 | 1 |
3D | 8 | 0 | 1 | |
2D Depan | 2 | 8 | ||
2D Tengah | 8 | 0 | ||
2D Belakang | 0 | 1 | ||
Colok Bebas | 2 | 8 | 0 | 1 |
50-50 | Kecil | Besar | Kecil | Kecil |
Genap | Genap | Genap | Ganjil | |
Colok Bebas 2D | 28 = 82 | 20 = 02 | 21 = 2 | 80 = 08 |
81 = 18 | 01 = 10 | |||
Shio | Kerbau | |||
Silang Homo | Homo Depan - Homo Tengah - Silang Belakang | |||
Tepi Tengah | Tepi | |||
Kembang kempis | Kembang Depan - Kempis Tengah - Kembang Belakang | |||
Dasar | Ganjil - Kecil |
X
SYDNEY SD-3220
Selasa, 30-03-2021
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 6 | 8 | 1 | 2 |
3D | 8 | 1 | 2 | |
2D Depan | 6 | 8 | ||
2D Tengah | 8 | 1 | ||
2D Belakang | 1 | 2 | ||
Colok Bebas | 6 | 8 | 1 | 2 |
50-50 | Besar | Besar | Kecil | Kecil |
Genap | Genap | Ganjil | Genap | |
Colok Bebas 2D | 68 = 86 | 61 = 16 | 62 = 6 | 81 = 18 |
82 = 28 | 12 = 21 | |||
Shio | Harimau | |||
Silang Homo | Homo Depan - Silang Tengah - Silang Belakang | |||
Tepi Tengah | Tepi | |||
Kembang kempis | Kembang Depan - Kempis Tengah - Kembang Belakang | |||
Dasar | Ganjil - Kecil |
X
SYDNEY SD-3219
Senin, 29-03-2021
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 3 | 9 | 7 | 0 |
3D | 9 | 7 | 0 | |
2D Depan | 3 | 9 | ||
2D Tengah | 9 | 7 | ||
2D Belakang | 7 | 0 | ||
Colok Bebas | 3 | 9 | 7 | 0 |
50-50 | Kecil | Besar | Besar | Kecil |
Ganjil | Ganjil | Ganjil | Genap | |
Colok Bebas 2D | 39 = 93 | 37 = 73 | 30 = 3 | 97 = 79 |
90 = 09 | 70 = 07 | |||
Shio | Naga | |||
Silang Homo | Homo Depan - Homo Tengah - Silang Belakang | |||
Tepi Tengah | Tengah | |||
Kembang kempis | Kembang Depan - Kempis Tengah - Kempis Belakang | |||
Dasar | Ganjil - Besar |
X
SYDNEY SD-3218
Minggu, 28-03-2021
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 9 | 1 | 0 | 0 |
3D | 1 | 0 | 0 | |
2D Depan | 9 | 1 | ||
2D Tengah | 1 | 0 | ||
2D Belakang | 0 | 0 | ||
Colok Bebas | 9 | 1 | 0 | 0 |
50-50 | Besar | Kecil | Kecil | Kecil |
Ganjil | Ganjil | Genap | Genap | |
Colok Bebas 2D | 91 = 19 | 90 = 09 | 90 = 9 | 10 = 01 |
10 = 01 | 00 = 00 | |||
Shio | Anjing | |||
Silang Homo | Homo Depan - Silang Tengah - Homo Belakang | |||
Tepi Tengah | Tepi | |||
Kembang kempis | Kempis Depan - Kempis Tengah - Kembar Belakang | |||
Dasar | Genap - Kecil |
X
SYDNEY SD-3217
Sabtu, 27-03-2021
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 4 | 0 | 6 | 5 |
3D | 0 | 6 | 5 | |
2D Depan | 4 | 0 | ||
2D Tengah | 0 | 6 | ||
2D Belakang | 6 | 5 | ||
Colok Bebas | 4 | 0 | 6 | 5 |
50-50 | Kecil | Kecil | Besar | Besar |
Genap | Genap | Genap | Ganjil | |
Colok Bebas 2D | 40 = 04 | 46 = 64 | 45 = 4 | 06 = 60 |
05 = 50 | 65 = 56 | |||
Shio | Ayam | |||
Silang Homo | Homo Depan - Homo Tengah - Silang Belakang | |||
Tepi Tengah | Tengah | |||
Kembang kempis | Kempis Depan - Kembang Tengah - Kempis Belakang | |||
Dasar | Genap - Kecil |
X
SYDNEY SD-3216
Jumat, 26-03-2021
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 8 | 1 | 0 | 2 |
3D | 1 | 0 | 2 | |
2D Depan | 8 | 1 | ||
2D Tengah | 1 | 0 | ||
2D Belakang | 0 | 2 | ||
Colok Bebas | 8 | 1 | 0 | 2 |
50-50 | Besar | Kecil | Kecil | Kecil |
Genap | Ganjil | Genap | Genap | |
Colok Bebas 2D | 81 = 18 | 80 = 08 | 82 = 8 | 10 = 01 |
12 = 21 | 02 = 20 | |||
Shio | Tikus | |||
Silang Homo | Silang Depan - Silang Tengah - Homo Belakang | |||
Tepi Tengah | Tepi | |||
Kembang kempis | Kempis Depan - Kempis Tengah - Kembang Belakang | |||
Dasar | Genap - Kecil |
<< Kembali