Klik pada bola bernomor untuk menampilkan rincian nomor.
<< Kembali
-
PASARAN MACAU 6D
Tanggal Hari Periode Nomor 2021-01-19 Selasa MC 6D-2816 7 3 2 2 2021-01-18 Senin MC 6D-2815 6 7 0 8 2021-01-17 Minggu MC 6D-2814 8 2 8 7 2021-01-16 Sabtu MC 6D-2813 9 9 2 4 2021-01-15 Jumat MC 6D-2812 8 5 7 2 2021-01-14 Kamis MC 6D-2811 3 5 4 3 2021-01-13 Rabu MC 6D-2810 1 6 5 4 2021-01-12 Selasa MC 6D-2809 2 0 5 0 2021-01-11 Senin MC 6D-2808 8 2 6 3 2021-01-10 Minggu MC 6D-2807 9 7 7 3 2021-01-09 Sabtu MC 6D-2806 0 6 9 0 2021-01-08 Jumat MC 6D-2805 6 6 0 7 2021-01-07 Kamis MC 6D-2804 9 8 4 4 2021-01-06 Rabu MC 6D-2803 8 0 6 7 2021-01-05 Selasa MC 6D-2802 0 3 8 3 2021-01-04 Senin MC 6D-2801 1 5 7 8 2021-01-03 Minggu MC 6D-2800 8 4 7 0 2021-01-02 Sabtu MC 6D-2799 7 4 9 6 2021-01-01 Jumat MC 6D-2798 6 2 0 2 2020-12-31 Kamis MC 6D-2797 4 3 2 2
X
MACAU 6D MC 6D-2816
Selasa, 19-01-2021
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 7 | 3 | 2 | 2 |
3D | 3 | 2 | 2 | |
2D Depan | 7 | 3 | ||
2D Tengah | 3 | 2 | ||
2D Belakang | 2 | 2 | ||
Colok Bebas | 7 | 3 | 2 | 2 |
50-50 | Besar | Kecil | Kecil | Kecil |
Ganjil | Ganjil | Genap | Genap | |
Colok Bebas 2D | 73 = 37 | 72 = 27 | 72 = 7 | 32 = 23 |
32 = 23 | 22 = 22 | |||
Shio | Kelinci | |||
Silang Homo | Homo Depan - Silang Tengah - Homo Belakang | |||
Tepi Tengah | Tepi | |||
Kembang kempis | Kempis Depan - Kempis Tengah - Kembar Belakang | |||
Dasar | Genap - Kecil |
X
MACAU 6D MC 6D-2815
Senin, 18-01-2021
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 6 | 7 | 0 | 8 |
3D | 7 | 0 | 8 | |
2D Depan | 6 | 7 | ||
2D Tengah | 7 | 0 | ||
2D Belakang | 0 | 8 | ||
Colok Bebas | 6 | 7 | 0 | 8 |
50-50 | Besar | Besar | Kecil | Besar |
Genap | Ganjil | Genap | Genap | |
Colok Bebas 2D | 67 = 76 | 60 = 06 | 68 = 6 | 70 = 07 |
78 = 87 | 08 = 80 | |||
Shio | Ular | |||
Silang Homo | Silang Depan - Silang Tengah - Homo Belakang | |||
Tepi Tengah | Tepi | |||
Kembang kempis | Kembang Depan - Kempis Tengah - Kembang Belakang | |||
Dasar | Genap - Besar |
X
MACAU 6D MC 6D-2814
Minggu, 17-01-2021
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 8 | 2 | 8 | 7 |
3D | 2 | 8 | 7 | |
2D Depan | 8 | 2 | ||
2D Tengah | 2 | 8 | ||
2D Belakang | 8 | 7 | ||
Colok Bebas | 8 | 2 | 8 | 7 |
50-50 | Besar | Kecil | Besar | Besar |
Genap | Genap | Genap | Ganjil | |
Colok Bebas 2D | 82 = 28 | 88 = 88 | 87 = 8 | 28 = 82 |
27 = 72 | 87 = 78 | |||
Shio | Anjing | |||
Silang Homo | Homo Depan - Homo Tengah - Silang Belakang | |||
Tepi Tengah | Tepi | |||
Kembang kempis | Kempis Depan - Kembang Tengah - Kempis Belakang | |||
Dasar | Genap - Besar |
X
MACAU 6D MC 6D-2813
Sabtu, 16-01-2021
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 9 | 9 | 2 | 4 |
3D | 9 | 2 | 4 | |
2D Depan | 9 | 9 | ||
2D Tengah | 9 | 2 | ||
2D Belakang | 2 | 4 | ||
Colok Bebas | 9 | 9 | 2 | 4 |
50-50 | Besar | Besar | Kecil | Kecil |
Ganjil | Ganjil | Genap | Genap | |
Colok Bebas 2D | 99 = 99 | 92 = 29 | 94 = 9 | 92 = 29 |
94 = 49 | 24 = 42 | |||
Shio | Kerbau | |||
Silang Homo | Homo Depan - Silang Tengah - Homo Belakang | |||
Tepi Tengah | Tepi | |||
Kembang kempis | Kembar Depan - Kempis Tengah - Kembang Belakang | |||
Dasar | Genap - Besar |
X
MACAU 6D MC 6D-2812
Jumat, 15-01-2021
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 8 | 5 | 7 | 2 |
3D | 5 | 7 | 2 | |
2D Depan | 8 | 5 | ||
2D Tengah | 5 | 7 | ||
2D Belakang | 7 | 2 | ||
Colok Bebas | 8 | 5 | 7 | 2 |
50-50 | Besar | Besar | Besar | Kecil |
Genap | Ganjil | Ganjil | Genap | |
Colok Bebas 2D | 85 = 58 | 87 = 78 | 82 = 8 | 57 = 75 |
52 = 25 | 72 = 27 | |||
Shio | Kerbau | |||
Silang Homo | Silang Depan - Homo Tengah - Silang Belakang | |||
Tepi Tengah | Tengah | |||
Kembang kempis | Kempis Depan - Kembang Tengah - Kempis Belakang | |||
Dasar | Ganjil - Besar |
X
MACAU 6D MC 6D-2811
Kamis, 14-01-2021
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 3 | 5 | 4 | 3 |
3D | 5 | 4 | 3 | |
2D Depan | 3 | 5 | ||
2D Tengah | 5 | 4 | ||
2D Belakang | 4 | 3 | ||
Colok Bebas | 3 | 5 | 4 | 3 |
50-50 | Kecil | Besar | Kecil | Kecil |
Ganjil | Ganjil | Genap | Ganjil | |
Colok Bebas 2D | 35 = 53 | 34 = 43 | 33 = 3 | 54 = 45 |
53 = 35 | 43 = 34 | |||
Shio | Kuda | |||
Silang Homo | Homo Depan - Silang Tengah - Silang Belakang | |||
Tepi Tengah | Tengah | |||
Kembang kempis | Kembang Depan - Kempis Tengah - Kempis Belakang | |||
Dasar | Ganjil - Besar |
X
MACAU 6D MC 6D-2810
Rabu, 13-01-2021
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 1 | 6 | 5 | 4 |
3D | 6 | 5 | 4 | |
2D Depan | 1 | 6 | ||
2D Tengah | 6 | 5 | ||
2D Belakang | 5 | 4 | ||
Colok Bebas | 1 | 6 | 5 | 4 |
50-50 | Kecil | Besar | Besar | Kecil |
Ganjil | Genap | Ganjil | Genap | |
Colok Bebas 2D | 16 = 61 | 15 = 51 | 14 = 1 | 65 = 56 |
64 = 46 | 54 = 45 | |||
Shio | Kambing | |||
Silang Homo | Silang Depan - Silang Tengah - Silang Belakang | |||
Tepi Tengah | Tengah | |||
Kembang kempis | Kembang Depan - Kempis Tengah - Kempis Belakang | |||
Dasar | Ganjil - Besar |
X
MACAU 6D MC 6D-2809
Selasa, 12-01-2021
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 2 | 0 | 5 | 0 |
3D | 0 | 5 | 0 | |
2D Depan | 2 | 0 | ||
2D Tengah | 0 | 5 | ||
2D Belakang | 5 | 0 | ||
Colok Bebas | 2 | 0 | 5 | 0 |
50-50 | Kecil | Kecil | Besar | Kecil |
Genap | Genap | Ganjil | Genap | |
Colok Bebas 2D | 20 = 02 | 25 = 52 | 20 = 2 | 05 = 50 |
00 = 00 | 50 = 05 | |||
Shio | Babi | |||
Silang Homo | Homo Depan - Silang Tengah - Silang Belakang | |||
Tepi Tengah | Tengah | |||
Kembang kempis | Kempis Depan - Kembang Tengah - Kempis Belakang | |||
Dasar | Ganjil - Besar |
X
MACAU 6D MC 6D-2808
Senin, 11-01-2021
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 8 | 2 | 6 | 3 |
3D | 2 | 6 | 3 | |
2D Depan | 8 | 2 | ||
2D Tengah | 2 | 6 | ||
2D Belakang | 6 | 3 | ||
Colok Bebas | 8 | 2 | 6 | 3 |
50-50 | Besar | Kecil | Besar | Kecil |
Genap | Genap | Genap | Ganjil | |
Colok Bebas 2D | 82 = 28 | 86 = 68 | 83 = 8 | 26 = 62 |
23 = 32 | 63 = 36 | |||
Shio | Anjing | |||
Silang Homo | Homo Depan - Homo Tengah - Silang Belakang | |||
Tepi Tengah | Tengah | |||
Kembang kempis | Kempis Depan - Kembang Tengah - Kempis Belakang | |||
Dasar | Ganjil - Besar |
X
MACAU 6D MC 6D-2807
Minggu, 10-01-2021
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 9 | 7 | 7 | 3 |
3D | 7 | 7 | 3 | |
2D Depan | 9 | 7 | ||
2D Tengah | 7 | 7 | ||
2D Belakang | 7 | 3 | ||
Colok Bebas | 9 | 7 | 7 | 3 |
50-50 | Besar | Besar | Besar | Kecil |
Ganjil | Ganjil | Ganjil | Ganjil | |
Colok Bebas 2D | 97 = 79 | 97 = 79 | 93 = 9 | 77 = 77 |
73 = 37 | 73 = 37 | |||
Shio | Tikus | |||
Silang Homo | Homo Depan - Homo Tengah - Homo Belakang | |||
Tepi Tengah | Tengah | |||
Kembang kempis | Kempis Depan - Kembar Tengah - Kempis Belakang | |||
Dasar | Ganjil - Kecil |
X
MACAU 6D MC 6D-2806
Sabtu, 09-01-2021
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 0 | 6 | 9 | 0 |
3D | 6 | 9 | 0 | |
2D Depan | 0 | 6 | ||
2D Tengah | 6 | 9 | ||
2D Belakang | 9 | 0 | ||
Colok Bebas | 0 | 6 | 9 | 0 |
50-50 | Kecil | Besar | Besar | Kecil |
Genap | Genap | Ganjil | Genap | |
Colok Bebas 2D | 06 = 60 | 09 = 90 | 00 = 0 | 69 = 96 |
60 = 06 | 90 = 09 | |||
Shio | Kambing | |||
Silang Homo | Homo Depan - Silang Tengah - Silang Belakang | |||
Tepi Tengah | Tepi | |||
Kembang kempis | Kembang Depan - Kembang Tengah - Kempis Belakang | |||
Dasar | Ganjil - Besar |
X
MACAU 6D MC 6D-2805
Jumat, 08-01-2021
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 6 | 6 | 0 | 7 |
3D | 6 | 0 | 7 | |
2D Depan | 6 | 6 | ||
2D Tengah | 6 | 0 | ||
2D Belakang | 0 | 7 | ||
Colok Bebas | 6 | 6 | 0 | 7 |
50-50 | Besar | Besar | Kecil | Besar |
Genap | Genap | Genap | Ganjil | |
Colok Bebas 2D | 66 = 66 | 60 = 06 | 67 = 6 | 60 = 06 |
67 = 76 | 07 = 70 | |||
Shio | Kuda | |||
Silang Homo | Homo Depan - Homo Tengah - Silang Belakang | |||
Tepi Tengah | Tepi | |||
Kembang kempis | Kembar Depan - Kempis Tengah - Kembang Belakang | |||
Dasar | Ganjil - Besar |
X
MACAU 6D MC 6D-2804
Kamis, 07-01-2021
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 9 | 8 | 4 | 4 |
3D | 8 | 4 | 4 | |
2D Depan | 9 | 8 | ||
2D Tengah | 8 | 4 | ||
2D Belakang | 4 | 4 | ||
Colok Bebas | 9 | 8 | 4 | 4 |
50-50 | Besar | Besar | Kecil | Kecil |
Ganjil | Genap | Genap | Genap | |
Colok Bebas 2D | 98 = 89 | 94 = 49 | 94 = 9 | 84 = 48 |
84 = 48 | 44 = 44 | |||
Shio | Ular | |||
Silang Homo | Silang Depan - Homo Tengah - Homo Belakang | |||
Tepi Tengah | Tengah | |||
Kembang kempis | Kempis Depan - Kempis Tengah - Kembar Belakang | |||
Dasar | Genap - Besar |
X
MACAU 6D MC 6D-2803
Rabu, 06-01-2021
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 8 | 0 | 6 | 7 |
3D | 0 | 6 | 7 | |
2D Depan | 8 | 0 | ||
2D Tengah | 0 | 6 | ||
2D Belakang | 6 | 7 | ||
Colok Bebas | 8 | 0 | 6 | 7 |
50-50 | Besar | Kecil | Besar | Besar |
Genap | Genap | Genap | Ganjil | |
Colok Bebas 2D | 80 = 08 | 86 = 68 | 87 = 8 | 06 = 60 |
07 = 70 | 67 = 76 | |||
Shio | Kuda | |||
Silang Homo | Homo Depan - Homo Tengah - Silang Belakang | |||
Tepi Tengah | Tengah | |||
Kembang kempis | Kempis Depan - Kembang Tengah - Kembang Belakang | |||
Dasar | Genap - Kecil |
X
MACAU 6D MC 6D-2802
Selasa, 05-01-2021
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 0 | 3 | 8 | 3 |
3D | 3 | 8 | 3 | |
2D Depan | 0 | 3 | ||
2D Tengah | 3 | 8 | ||
2D Belakang | 8 | 3 | ||
Colok Bebas | 0 | 3 | 8 | 3 |
50-50 | Kecil | Kecil | Besar | Kecil |
Genap | Ganjil | Genap | Ganjil | |
Colok Bebas 2D | 03 = 30 | 08 = 80 | 03 = 0 | 38 = 83 |
33 = 33 | 83 = 38 | |||
Shio | Harimau | |||
Silang Homo | Silang Depan - Silang Tengah - Silang Belakang | |||
Tepi Tengah | Tepi | |||
Kembang kempis | Kembang Depan - Kembang Tengah - Kempis Belakang | |||
Dasar | Genap - Kecil |
X
MACAU 6D MC 6D-2801
Senin, 04-01-2021
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 1 | 5 | 7 | 8 |
3D | 5 | 7 | 8 | |
2D Depan | 1 | 5 | ||
2D Tengah | 5 | 7 | ||
2D Belakang | 7 | 8 | ||
Colok Bebas | 1 | 5 | 7 | 8 |
50-50 | Kecil | Besar | Besar | Besar |
Ganjil | Ganjil | Ganjil | Genap | |
Colok Bebas 2D | 15 = 51 | 17 = 71 | 18 = 1 | 57 = 75 |
58 = 85 | 78 = 87 | |||
Shio | Kambing | |||
Silang Homo | Homo Depan - Homo Tengah - Silang Belakang | |||
Tepi Tengah | Tepi | |||
Kembang kempis | Kembang Depan - Kembang Tengah - Kembang Belakang | |||
Dasar | Genap - Besar |
X
MACAU 6D MC 6D-2800
Minggu, 03-01-2021
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 8 | 4 | 7 | 0 |
3D | 4 | 7 | 0 | |
2D Depan | 8 | 4 | ||
2D Tengah | 4 | 7 | ||
2D Belakang | 7 | 0 | ||
Colok Bebas | 8 | 4 | 7 | 0 |
50-50 | Besar | Kecil | Besar | Kecil |
Genap | Genap | Ganjil | Genap | |
Colok Bebas 2D | 84 = 48 | 87 = 78 | 80 = 8 | 47 = 74 |
40 = 04 | 70 = 07 | |||
Shio | Kelinci | |||
Silang Homo | Homo Depan - Silang Tengah - Silang Belakang | |||
Tepi Tengah | Tengah | |||
Kembang kempis | Kempis Depan - Kembang Tengah - Kempis Belakang | |||
Dasar | Ganjil - Besar |
X
MACAU 6D MC 6D-2799
Sabtu, 02-01-2021
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 7 | 4 | 9 | 6 |
3D | 4 | 9 | 6 | |
2D Depan | 7 | 4 | ||
2D Tengah | 4 | 9 | ||
2D Belakang | 9 | 6 | ||
Colok Bebas | 7 | 4 | 9 | 6 |
50-50 | Besar | Kecil | Besar | Besar |
Ganjil | Genap | Ganjil | Genap | |
Colok Bebas 2D | 74 = 47 | 79 = 97 | 76 = 7 | 49 = 94 |
46 = 64 | 96 = 69 | |||
Shio | Kerbau | |||
Silang Homo | Silang Depan - Silang Tengah - Silang Belakang | |||
Tepi Tengah | Tepi | |||
Kembang kempis | Kempis Depan - Kembang Tengah - Kempis Belakang | |||
Dasar | Genap - Besar |
X
MACAU 6D MC 6D-2798
Jumat, 01-01-2021
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 6 | 2 | 0 | 2 |
3D | 2 | 0 | 2 | |
2D Depan | 6 | 2 | ||
2D Tengah | 2 | 0 | ||
2D Belakang | 0 | 2 | ||
Colok Bebas | 6 | 2 | 0 | 2 |
50-50 | Besar | Kecil | Kecil | Kecil |
Genap | Genap | Genap | Genap | |
Colok Bebas 2D | 62 = 26 | 60 = 06 | 62 = 6 | 20 = 02 |
22 = 22 | 02 = 20 | |||
Shio | Babi | |||
Silang Homo | Homo Depan - Homo Tengah - Homo Belakang | |||
Tepi Tengah | Tepi | |||
Kembang kempis | Kempis Depan - Kempis Tengah - Kembang Belakang | |||
Dasar | Genap - Kecil |
X
MACAU 6D MC 6D-2797
Kamis, 31-12-2020
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 4 | 3 | 2 | 2 |
3D | 3 | 2 | 2 | |
2D Depan | 4 | 3 | ||
2D Tengah | 3 | 2 | ||
2D Belakang | 2 | 2 | ||
Colok Bebas | 4 | 3 | 2 | 2 |
50-50 | Kecil | Kecil | Kecil | Kecil |
Genap | Ganjil | Genap | Genap | |
Colok Bebas 2D | 43 = 34 | 42 = 24 | 42 = 4 | 32 = 23 |
32 = 23 | 22 = 22 | |||
Shio | Kelinci | |||
Silang Homo | Silang Depan - Silang Tengah - Homo Belakang | |||
Tepi Tengah | Tepi | |||
Kembang kempis | Kempis Depan - Kempis Tengah - Kembar Belakang | |||
Dasar | Genap - Kecil |
<< Kembali