Klik pada bola bernomor untuk menampilkan rincian nomor.
<< Kembali
-
PASARAN HONGKONG
Tanggal Hari Periode Nomor 2021-01-19 Selasa HK-3148 7 9 7 2 2021-01-18 Senin HK-3147 3 7 5 5 2021-01-17 Minggu HK-3146 1 2 4 4 2021-01-16 Sabtu HK-3145 0 3 5 1 2021-01-15 Jumat HK-3144 1 5 3 1 2021-01-14 Kamis HK-3143 8 6 5 2 2021-01-13 Rabu HK-3142 3 1 7 9 2021-01-12 Selasa HK-3141 6 9 1 7 2021-01-11 Senin HK-3140 1 7 7 3 2021-01-10 Minggu HK-3139 2 8 2 4 2021-01-09 Sabtu HK-3138 9 2 6 6 2021-01-08 Jumat HK-3137 0 7 1 2 2021-01-07 Kamis HK-3136 6 3 1 0 2021-01-06 Rabu HK-3135 9 2 2 9 2021-01-05 Selasa HK-3134 5 8 0 5 2021-01-04 Senin HK-3133 5 1 1 0 2021-01-03 Minggu HK-3132 9 8 5 9 2021-01-02 Sabtu HK-3131 1 7 3 4 2021-01-01 Jumat HK-3130 7 2 8 9 2020-12-31 Kamis HK-3129 8 2 6 0
X
HONGKONG HK-3148
Selasa, 19-01-2021
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 7 | 9 | 7 | 2 |
3D | 9 | 7 | 2 | |
2D Depan | 7 | 9 | ||
2D Tengah | 9 | 7 | ||
2D Belakang | 7 | 2 | ||
Colok Bebas | 7 | 9 | 7 | 2 |
50-50 | Besar | Besar | Besar | Kecil |
Ganjil | Ganjil | Ganjil | Genap | |
Colok Bebas 2D | 79 = 97 | 77 = 77 | 72 = 7 | 97 = 79 |
92 = 29 | 72 = 27 | |||
Shio | Kerbau | |||
Silang Homo | Homo Depan - Homo Tengah - Silang Belakang | |||
Tepi Tengah | Tengah | |||
Kembang kempis | Kembang Depan - Kempis Tengah - Kempis Belakang | |||
Dasar | Ganjil - Besar |
X
HONGKONG HK-3147
Senin, 18-01-2021
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 3 | 7 | 5 | 5 |
3D | 7 | 5 | 5 | |
2D Depan | 3 | 7 | ||
2D Tengah | 7 | 5 | ||
2D Belakang | 5 | 5 | ||
Colok Bebas | 3 | 7 | 5 | 5 |
50-50 | Kecil | Besar | Besar | Besar |
Ganjil | Ganjil | Ganjil | Ganjil | |
Colok Bebas 2D | 37 = 73 | 35 = 53 | 35 = 3 | 75 = 57 |
75 = 57 | 55 = 55 | |||
Shio | Kuda | |||
Silang Homo | Homo Depan - Homo Tengah - Homo Belakang | |||
Tepi Tengah | Tengah | |||
Kembang kempis | Kembang Depan - Kempis Tengah - Kembar Belakang | |||
Dasar | Ganjil - Kecil |
X
HONGKONG HK-3146
Minggu, 17-01-2021
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 1 | 2 | 4 | 4 |
3D | 2 | 4 | 4 | |
2D Depan | 1 | 2 | ||
2D Tengah | 2 | 4 | ||
2D Belakang | 4 | 4 | ||
Colok Bebas | 1 | 2 | 4 | 4 |
50-50 | Kecil | Kecil | Kecil | Kecil |
Ganjil | Genap | Genap | Genap | |
Colok Bebas 2D | 12 = 21 | 14 = 41 | 14 = 1 | 24 = 42 |
24 = 42 | 44 = 44 | |||
Shio | Ular | |||
Silang Homo | Silang Depan - Homo Tengah - Homo Belakang | |||
Tepi Tengah | Tengah | |||
Kembang kempis | Kembang Depan - Kembang Tengah - Kembar Belakang | |||
Dasar | Genap - Besar |
X
HONGKONG HK-3145
Sabtu, 16-01-2021
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 0 | 3 | 5 | 1 |
3D | 3 | 5 | 1 | |
2D Depan | 0 | 3 | ||
2D Tengah | 3 | 5 | ||
2D Belakang | 5 | 1 | ||
Colok Bebas | 0 | 3 | 5 | 1 |
50-50 | Kecil | Kecil | Besar | Kecil |
Genap | Ganjil | Ganjil | Ganjil | |
Colok Bebas 2D | 03 = 30 | 05 = 50 | 01 = 0 | 35 = 53 |
31 = 13 | 51 = 15 | |||
Shio | Anjing | |||
Silang Homo | Silang Depan - Homo Tengah - Homo Belakang | |||
Tepi Tengah | Tengah | |||
Kembang kempis | Kembang Depan - Kembang Tengah - Kempis Belakang | |||
Dasar | Genap - Besar |
X
HONGKONG HK-3144
Jumat, 15-01-2021
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 1 | 5 | 3 | 1 |
3D | 5 | 3 | 1 | |
2D Depan | 1 | 5 | ||
2D Tengah | 5 | 3 | ||
2D Belakang | 3 | 1 | ||
Colok Bebas | 1 | 5 | 3 | 1 |
50-50 | Kecil | Besar | Kecil | Kecil |
Ganjil | Ganjil | Ganjil | Ganjil | |
Colok Bebas 2D | 15 = 51 | 13 = 31 | 11 = 1 | 53 = 35 |
51 = 15 | 31 = 13 | |||
Shio | Kuda | |||
Silang Homo | Homo Depan - Homo Tengah - Homo Belakang | |||
Tepi Tengah | Tengah | |||
Kembang kempis | Kembang Depan - Kempis Tengah - Kempis Belakang | |||
Dasar | Genap - Kecil |
X
HONGKONG HK-3143
Kamis, 14-01-2021
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 8 | 6 | 5 | 2 |
3D | 6 | 5 | 2 | |
2D Depan | 8 | 6 | ||
2D Tengah | 6 | 5 | ||
2D Belakang | 5 | 2 | ||
Colok Bebas | 8 | 6 | 5 | 2 |
50-50 | Besar | Besar | Besar | Kecil |
Genap | Genap | Ganjil | Genap | |
Colok Bebas 2D | 86 = 68 | 85 = 58 | 82 = 8 | 65 = 56 |
62 = 26 | 52 = 25 | |||
Shio | Ayam | |||
Silang Homo | Homo Depan - Silang Tengah - Silang Belakang | |||
Tepi Tengah | Tengah | |||
Kembang kempis | Kempis Depan - Kempis Tengah - Kempis Belakang | |||
Dasar | Ganjil - Besar |
X
HONGKONG HK-3142
Rabu, 13-01-2021
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 3 | 1 | 7 | 9 |
3D | 1 | 7 | 9 | |
2D Depan | 3 | 1 | ||
2D Tengah | 1 | 7 | ||
2D Belakang | 7 | 9 | ||
Colok Bebas | 3 | 1 | 7 | 9 |
50-50 | Kecil | Kecil | Besar | Besar |
Ganjil | Ganjil | Ganjil | Ganjil | |
Colok Bebas 2D | 31 = 13 | 37 = 73 | 39 = 3 | 17 = 71 |
19 = 91 | 79 = 97 | |||
Shio | Kuda | |||
Silang Homo | Homo Depan - Homo Tengah - Homo Belakang | |||
Tepi Tengah | Tepi | |||
Kembang kempis | Kempis Depan - Kembang Tengah - Kembang Belakang | |||
Dasar | Ganjil - Besar |
X
HONGKONG HK-3141
Selasa, 12-01-2021
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 6 | 9 | 1 | 7 |
3D | 9 | 1 | 7 | |
2D Depan | 6 | 9 | ||
2D Tengah | 9 | 1 | ||
2D Belakang | 1 | 7 | ||
Colok Bebas | 6 | 9 | 1 | 7 |
50-50 | Besar | Besar | Kecil | Besar |
Genap | Ganjil | Ganjil | Ganjil | |
Colok Bebas 2D | 69 = 96 | 61 = 16 | 67 = 6 | 91 = 19 |
97 = 79 | 17 = 71 | |||
Shio | Monyet | |||
Silang Homo | Silang Depan - Homo Tengah - Homo Belakang | |||
Tepi Tengah | Tepi | |||
Kembang kempis | Kembang Depan - Kempis Tengah - Kembang Belakang | |||
Dasar | Genap - Besar |
X
HONGKONG HK-3140
Senin, 11-01-2021
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 1 | 7 | 7 | 3 |
3D | 7 | 7 | 3 | |
2D Depan | 1 | 7 | ||
2D Tengah | 7 | 7 | ||
2D Belakang | 7 | 3 | ||
Colok Bebas | 1 | 7 | 7 | 3 |
50-50 | Kecil | Besar | Besar | Kecil |
Ganjil | Ganjil | Ganjil | Ganjil | |
Colok Bebas 2D | 17 = 71 | 17 = 71 | 13 = 1 | 77 = 77 |
73 = 37 | 73 = 37 | |||
Shio | Tikus | |||
Silang Homo | Homo Depan - Homo Tengah - Homo Belakang | |||
Tepi Tengah | Tengah | |||
Kembang kempis | Kembang Depan - Kembar Tengah - Kempis Belakang | |||
Dasar | Ganjil - Kecil |
X
HONGKONG HK-3139
Minggu, 10-01-2021
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 2 | 8 | 2 | 4 |
3D | 8 | 2 | 4 | |
2D Depan | 2 | 8 | ||
2D Tengah | 8 | 2 | ||
2D Belakang | 2 | 4 | ||
Colok Bebas | 2 | 8 | 2 | 4 |
50-50 | Kecil | Besar | Kecil | Kecil |
Genap | Genap | Genap | Genap | |
Colok Bebas 2D | 28 = 82 | 22 = 22 | 24 = 2 | 82 = 28 |
84 = 48 | 24 = 42 | |||
Shio | Kerbau | |||
Silang Homo | Homo Depan - Homo Tengah - Homo Belakang | |||
Tepi Tengah | Tepi | |||
Kembang kempis | Kembang Depan - Kempis Tengah - Kembang Belakang | |||
Dasar | Genap - Besar |
X
HONGKONG HK-3138
Sabtu, 09-01-2021
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 9 | 2 | 6 | 6 |
3D | 2 | 6 | 6 | |
2D Depan | 9 | 2 | ||
2D Tengah | 2 | 6 | ||
2D Belakang | 6 | 6 | ||
Colok Bebas | 9 | 2 | 6 | 6 |
50-50 | Besar | Kecil | Besar | Besar |
Ganjil | Genap | Genap | Genap | |
Colok Bebas 2D | 92 = 29 | 96 = 69 | 96 = 9 | 26 = 62 |
26 = 62 | 66 = 66 | |||
Shio | Kambing | |||
Silang Homo | Silang Depan - Homo Tengah - Homo Belakang | |||
Tepi Tengah | Tengah | |||
Kembang kempis | Kempis Depan - Kembang Tengah - Kembar Belakang | |||
Dasar | Ganjil - Kecil |
X
HONGKONG HK-3137
Jumat, 08-01-2021
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 0 | 7 | 1 | 2 |
3D | 7 | 1 | 2 | |
2D Depan | 0 | 7 | ||
2D Tengah | 7 | 1 | ||
2D Belakang | 1 | 2 | ||
Colok Bebas | 0 | 7 | 1 | 2 |
50-50 | Kecil | Besar | Kecil | Kecil |
Genap | Ganjil | Ganjil | Genap | |
Colok Bebas 2D | 07 = 70 | 01 = 10 | 02 = 0 | 71 = 17 |
72 = 27 | 12 = 21 | |||
Shio | Kerbau | |||
Silang Homo | Silang Depan - Homo Tengah - Silang Belakang | |||
Tepi Tengah | Tepi | |||
Kembang kempis | Kembang Depan - Kempis Tengah - Kembang Belakang | |||
Dasar | Ganjil - Kecil |
X
HONGKONG HK-3136
Kamis, 07-01-2021
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 6 | 3 | 1 | 0 |
3D | 3 | 1 | 0 | |
2D Depan | 6 | 3 | ||
2D Tengah | 3 | 1 | ||
2D Belakang | 1 | 0 | ||
Colok Bebas | 6 | 3 | 1 | 0 |
50-50 | Besar | Kecil | Kecil | Kecil |
Genap | Ganjil | Ganjil | Genap | |
Colok Bebas 2D | 63 = 36 | 61 = 16 | 60 = 6 | 31 = 13 |
30 = 03 | 10 = 01 | |||
Shio | Kelinci | |||
Silang Homo | Silang Depan - Homo Tengah - Silang Belakang | |||
Tepi Tengah | Tepi | |||
Kembang kempis | Kempis Depan - Kempis Tengah - Kempis Belakang | |||
Dasar | Ganjil - Kecil |
X
HONGKONG HK-3135
Rabu, 06-01-2021
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 9 | 2 | 2 | 9 |
3D | 2 | 2 | 9 | |
2D Depan | 9 | 2 | ||
2D Tengah | 2 | 2 | ||
2D Belakang | 2 | 9 | ||
Colok Bebas | 9 | 2 | 2 | 9 |
50-50 | Besar | Kecil | Kecil | Besar |
Ganjil | Genap | Genap | Ganjil | |
Colok Bebas 2D | 92 = 29 | 92 = 29 | 99 = 9 | 22 = 22 |
29 = 92 | 29 = 92 | |||
Shio | Monyet | |||
Silang Homo | Silang Depan - Homo Tengah - Silang Belakang | |||
Tepi Tengah | Tengah | |||
Kembang kempis | Kempis Depan - Kembar Tengah - Kembang Belakang | |||
Dasar | Genap - Kecil |
X
HONGKONG HK-3134
Selasa, 05-01-2021
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 5 | 8 | 0 | 5 |
3D | 8 | 0 | 5 | |
2D Depan | 5 | 8 | ||
2D Tengah | 8 | 0 | ||
2D Belakang | 0 | 5 | ||
Colok Bebas | 5 | 8 | 0 | 5 |
50-50 | Besar | Besar | Kecil | Besar |
Ganjil | Genap | Genap | Ganjil | |
Colok Bebas 2D | 58 = 85 | 50 = 05 | 55 = 5 | 80 = 08 |
85 = 58 | 05 = 50 | |||
Shio | Monyet | |||
Silang Homo | Silang Depan - Homo Tengah - Silang Belakang | |||
Tepi Tengah | Tepi | |||
Kembang kempis | Kembang Depan - Kempis Tengah - Kembang Belakang | |||
Dasar | Ganjil - Besar |
X
HONGKONG HK-3133
Senin, 04-01-2021
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 5 | 1 | 1 | 0 |
3D | 1 | 1 | 0 | |
2D Depan | 5 | 1 | ||
2D Tengah | 1 | 1 | ||
2D Belakang | 1 | 0 | ||
Colok Bebas | 5 | 1 | 1 | 0 |
50-50 | Besar | Kecil | Kecil | Kecil |
Ganjil | Ganjil | Ganjil | Genap | |
Colok Bebas 2D | 51 = 15 | 51 = 15 | 50 = 5 | 11 = 11 |
10 = 01 | 10 = 01 | |||
Shio | Kelinci | |||
Silang Homo | Homo Depan - Homo Tengah - Silang Belakang | |||
Tepi Tengah | Tepi | |||
Kembang kempis | Kempis Depan - Kembar Tengah - Kempis Belakang | |||
Dasar | Ganjil - Kecil |
X
HONGKONG HK-3132
Minggu, 03-01-2021
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 9 | 8 | 5 | 9 |
3D | 8 | 5 | 9 | |
2D Depan | 9 | 8 | ||
2D Tengah | 8 | 5 | ||
2D Belakang | 5 | 9 | ||
Colok Bebas | 9 | 8 | 5 | 9 |
50-50 | Besar | Besar | Besar | Besar |
Ganjil | Genap | Ganjil | Ganjil | |
Colok Bebas 2D | 98 = 89 | 95 = 59 | 99 = 9 | 85 = 58 |
89 = 98 | 59 = 95 | |||
Shio | Harimau | |||
Silang Homo | Silang Depan - Silang Tengah - Homo Belakang | |||
Tepi Tengah | Tengah | |||
Kembang kempis | Kempis Depan - Kempis Tengah - Kembang Belakang | |||
Dasar | Ganjil - Besar |
X
HONGKONG HK-3131
Sabtu, 02-01-2021
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 1 | 7 | 3 | 4 |
3D | 7 | 3 | 4 | |
2D Depan | 1 | 7 | ||
2D Tengah | 7 | 3 | ||
2D Belakang | 3 | 4 | ||
Colok Bebas | 1 | 7 | 3 | 4 |
50-50 | Kecil | Besar | Kecil | Kecil |
Ganjil | Ganjil | Ganjil | Genap | |
Colok Bebas 2D | 17 = 71 | 13 = 31 | 14 = 1 | 73 = 37 |
74 = 47 | 34 = 43 | |||
Shio | Kelinci | |||
Silang Homo | Homo Depan - Homo Tengah - Silang Belakang | |||
Tepi Tengah | Tengah | |||
Kembang kempis | Kembang Depan - Kempis Tengah - Kembang Belakang | |||
Dasar | Ganjil - Besar |
X
HONGKONG HK-3130
Jumat, 01-01-2021
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 7 | 2 | 8 | 9 |
3D | 2 | 8 | 9 | |
2D Depan | 7 | 2 | ||
2D Tengah | 2 | 8 | ||
2D Belakang | 8 | 9 | ||
Colok Bebas | 7 | 2 | 8 | 9 |
50-50 | Besar | Kecil | Besar | Besar |
Ganjil | Genap | Genap | Ganjil | |
Colok Bebas 2D | 72 = 27 | 78 = 87 | 79 = 7 | 28 = 82 |
29 = 92 | 89 = 98 | |||
Shio | Monyet | |||
Silang Homo | Silang Depan - Homo Tengah - Silang Belakang | |||
Tepi Tengah | Tepi | |||
Kembang kempis | Kempis Depan - Kembang Tengah - Kembang Belakang | |||
Dasar | Genap - Besar |
X
HONGKONG HK-3129
Kamis, 31-12-2020
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 8 | 2 | 6 | 0 |
3D | 2 | 6 | 0 | |
2D Depan | 8 | 2 | ||
2D Tengah | 2 | 6 | ||
2D Belakang | 6 | 0 | ||
Colok Bebas | 8 | 2 | 6 | 0 |
50-50 | Besar | Kecil | Besar | Kecil |
Genap | Genap | Genap | Genap | |
Colok Bebas 2D | 82 = 28 | 86 = 68 | 80 = 8 | 26 = 62 |
20 = 02 | 60 = 06 | |||
Shio | Kerbau | |||
Silang Homo | Homo Depan - Homo Tengah - Homo Belakang | |||
Tepi Tengah | Tengah | |||
Kembang kempis | Kempis Depan - Kembang Tengah - Kempis Belakang | |||
Dasar | Genap - Besar |
<< Kembali