Klik pada bola bernomor untuk menampilkan rincian nomor.
<< Kembali
-
PASARAN FUKUYAMA
Tanggal Hari Periode Nomor 2021-04-14 Rabu FY-379 8 6 7 0 2021-04-13 Selasa FY-378 7 1 2 2 2021-04-12 Senin FY-377 0 0 8 1 2021-04-11 Minggu FY-376 3 7 7 5 2021-04-10 Sabtu FY-375 9 2 3 9 2021-04-09 Jumat FY-374 2 7 5 6 2021-04-08 Kamis FY-373 5 6 2 8 2021-04-07 Rabu FY-372 4 0 9 5 2021-04-06 Selasa FY-371 2 9 4 6 2021-04-05 Senin FY-370 6 6 7 9 2021-04-04 Minggu FY-369 8 4 9 8 2021-04-03 Sabtu FY-368 9 1 5 1 2021-04-02 Jumat FY-367 0 7 4 3 2021-04-01 Kamis FY-366 3 8 7 1 2021-03-31 Rabu FY-365 5 1 0 9 2021-03-30 Selasa FY-364 3 9 5 4 2021-03-29 Senin FY-363 1 6 0 5 2021-03-28 Minggu FY-362 8 5 2 4 2021-03-27 Sabtu FY-361 2 9 4 3 2021-03-26 Jumat FY-360 4 7 5 2
X
FUKUYAMA FY-379
Rabu, 14-04-2021
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 8 | 6 | 7 | 0 |
3D | 6 | 7 | 0 | |
2D Depan | 8 | 6 | ||
2D Tengah | 6 | 7 | ||
2D Belakang | 7 | 0 | ||
Colok Bebas | 8 | 6 | 7 | 0 |
50-50 | Besar | Besar | Besar | Kecil |
Genap | Genap | Ganjil | Genap | |
Colok Bebas 2D | 86 = 68 | 87 = 78 | 80 = 8 | 67 = 76 |
60 = 06 | 70 = 07 | |||
Shio | Naga | |||
Silang Homo | Homo Depan - Silang Tengah - Silang Belakang | |||
Tepi Tengah | Tengah | |||
Kembang kempis | Kempis Depan - Kembang Tengah - Kempis Belakang | |||
Dasar | Ganjil - Besar |
X
FUKUYAMA FY-378
Selasa, 13-04-2021
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 7 | 1 | 2 | 2 |
3D | 1 | 2 | 2 | |
2D Depan | 7 | 1 | ||
2D Tengah | 1 | 2 | ||
2D Belakang | 2 | 2 | ||
Colok Bebas | 7 | 1 | 2 | 2 |
50-50 | Besar | Kecil | Kecil | Kecil |
Ganjil | Ganjil | Genap | Genap | |
Colok Bebas 2D | 71 = 17 | 72 = 27 | 72 = 7 | 12 = 21 |
12 = 21 | 22 = 22 | |||
Shio | Naga | |||
Silang Homo | Homo Depan - Silang Tengah - Homo Belakang | |||
Tepi Tengah | Tepi | |||
Kembang kempis | Kempis Depan - Kembang Tengah - Kembar Belakang | |||
Dasar | Genap - Kecil |
X
FUKUYAMA FY-377
Senin, 12-04-2021
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 0 | 0 | 8 | 1 |
3D | 0 | 8 | 1 | |
2D Depan | 0 | 0 | ||
2D Tengah | 0 | 8 | ||
2D Belakang | 8 | 1 | ||
Colok Bebas | 0 | 0 | 8 | 1 |
50-50 | Kecil | Kecil | Besar | Kecil |
Genap | Genap | Genap | Ganjil | |
Colok Bebas 2D | 00 = 00 | 08 = 80 | 01 = 0 | 08 = 80 |
01 = 10 | 81 = 18 | |||
Shio | Ular | |||
Silang Homo | Homo Depan - Homo Tengah - Silang Belakang | |||
Tepi Tengah | Tepi | |||
Kembang kempis | Kembar Depan - Kembang Tengah - Kempis Belakang | |||
Dasar | Ganjil - Besar |
X
FUKUYAMA FY-376
Minggu, 11-04-2021
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 3 | 7 | 7 | 5 |
3D | 7 | 7 | 5 | |
2D Depan | 3 | 7 | ||
2D Tengah | 7 | 7 | ||
2D Belakang | 7 | 5 | ||
Colok Bebas | 3 | 7 | 7 | 5 |
50-50 | Kecil | Besar | Besar | Besar |
Ganjil | Ganjil | Ganjil | Ganjil | |
Colok Bebas 2D | 37 = 73 | 37 = 73 | 35 = 3 | 77 = 77 |
75 = 57 | 75 = 57 | |||
Shio | Babi | |||
Silang Homo | Homo Depan - Homo Tengah - Homo Belakang | |||
Tepi Tengah | Tepi | |||
Kembang kempis | Kembang Depan - Kembar Tengah - Kempis Belakang | |||
Dasar | Ganjil - Kecil |
X
FUKUYAMA FY-375
Sabtu, 10-04-2021
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 9 | 2 | 3 | 9 |
3D | 2 | 3 | 9 | |
2D Depan | 9 | 2 | ||
2D Tengah | 2 | 3 | ||
2D Belakang | 3 | 9 | ||
Colok Bebas | 9 | 2 | 3 | 9 |
50-50 | Besar | Kecil | Kecil | Besar |
Ganjil | Genap | Ganjil | Ganjil | |
Colok Bebas 2D | 92 = 29 | 93 = 39 | 99 = 9 | 23 = 32 |
29 = 92 | 39 = 93 | |||
Shio | Babi | |||
Silang Homo | Silang Depan - Silang Tengah - Homo Belakang | |||
Tepi Tengah | Tengah | |||
Kembang kempis | Kempis Depan - Kembang Tengah - Kembang Belakang | |||
Dasar | Ganjil - Kecil |
X
FUKUYAMA FY-374
Jumat, 09-04-2021
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 2 | 7 | 5 | 6 |
3D | 7 | 5 | 6 | |
2D Depan | 2 | 7 | ||
2D Tengah | 7 | 5 | ||
2D Belakang | 5 | 6 | ||
Colok Bebas | 2 | 7 | 5 | 6 |
50-50 | Kecil | Besar | Besar | Besar |
Genap | Ganjil | Ganjil | Genap | |
Colok Bebas 2D | 27 = 72 | 25 = 52 | 26 = 2 | 75 = 57 |
76 = 67 | 56 = 65 | |||
Shio | Kuda | |||
Silang Homo | Silang Depan - Homo Tengah - Silang Belakang | |||
Tepi Tengah | Tengah | |||
Kembang kempis | Kembang Depan - Kempis Tengah - Kembang Belakang | |||
Dasar | Genap - Kecil |
X
FUKUYAMA FY-373
Kamis, 08-04-2021
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 5 | 6 | 2 | 8 |
3D | 6 | 2 | 8 | |
2D Depan | 5 | 6 | ||
2D Tengah | 6 | 2 | ||
2D Belakang | 2 | 8 | ||
Colok Bebas | 5 | 6 | 2 | 8 |
50-50 | Besar | Besar | Kecil | Besar |
Ganjil | Genap | Genap | Genap | |
Colok Bebas 2D | 56 = 65 | 52 = 25 | 58 = 5 | 62 = 26 |
68 = 86 | 28 = 82 | |||
Shio | Anjing | |||
Silang Homo | Silang Depan - Homo Tengah - Homo Belakang | |||
Tepi Tengah | Tengah | |||
Kembang kempis | Kembang Depan - Kempis Tengah - Kembang Belakang | |||
Dasar | Ganjil - Kecil |
X
FUKUYAMA FY-372
Rabu, 07-04-2021
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 4 | 0 | 9 | 5 |
3D | 0 | 9 | 5 | |
2D Depan | 4 | 0 | ||
2D Tengah | 0 | 9 | ||
2D Belakang | 9 | 5 | ||
Colok Bebas | 4 | 0 | 9 | 5 |
50-50 | Kecil | Kecil | Besar | Besar |
Genap | Genap | Ganjil | Ganjil | |
Colok Bebas 2D | 40 = 04 | 49 = 94 | 45 = 4 | 09 = 90 |
05 = 50 | 95 = 59 | |||
Shio | Kelinci | |||
Silang Homo | Homo Depan - Silang Tengah - Homo Belakang | |||
Tepi Tengah | Tepi | |||
Kembang kempis | Kempis Depan - Kembang Tengah - Kempis Belakang | |||
Dasar | Ganjil - Besar |
X
FUKUYAMA FY-371
Selasa, 06-04-2021
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 2 | 9 | 4 | 6 |
3D | 9 | 4 | 6 | |
2D Depan | 2 | 9 | ||
2D Tengah | 9 | 4 | ||
2D Belakang | 4 | 6 | ||
Colok Bebas | 2 | 9 | 4 | 6 |
50-50 | Kecil | Besar | Kecil | Besar |
Genap | Ganjil | Genap | Genap | |
Colok Bebas 2D | 29 = 92 | 24 = 42 | 26 = 2 | 94 = 49 |
96 = 69 | 46 = 64 | |||
Shio | Naga | |||
Silang Homo | Silang Depan - Silang Tengah - Homo Belakang | |||
Tepi Tengah | Tengah | |||
Kembang kempis | Kembang Depan - Kempis Tengah - Kembang Belakang | |||
Dasar | Ganjil - Kecil |
X
FUKUYAMA FY-370
Senin, 05-04-2021
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 6 | 6 | 7 | 9 |
3D | 6 | 7 | 9 | |
2D Depan | 6 | 6 | ||
2D Tengah | 6 | 7 | ||
2D Belakang | 7 | 9 | ||
Colok Bebas | 6 | 6 | 7 | 9 |
50-50 | Besar | Besar | Besar | Besar |
Genap | Genap | Ganjil | Ganjil | |
Colok Bebas 2D | 66 = 66 | 67 = 76 | 69 = 6 | 67 = 76 |
69 = 96 | 79 = 97 | |||
Shio | Kambing | |||
Silang Homo | Homo Depan - Silang Tengah - Homo Belakang | |||
Tepi Tengah | Tepi | |||
Kembang kempis | Kembar Depan - Kembang Tengah - Kembang Belakang | |||
Dasar | Ganjil - Besar |
X
FUKUYAMA FY-369
Minggu, 04-04-2021
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 8 | 4 | 9 | 8 |
3D | 4 | 9 | 8 | |
2D Depan | 8 | 4 | ||
2D Tengah | 4 | 9 | ||
2D Belakang | 9 | 8 | ||
Colok Bebas | 8 | 4 | 9 | 8 |
50-50 | Besar | Kecil | Besar | Besar |
Genap | Genap | Ganjil | Genap | |
Colok Bebas 2D | 84 = 48 | 89 = 98 | 88 = 8 | 49 = 94 |
48 = 84 | 98 = 89 | |||
Shio | Tikus | |||
Silang Homo | Homo Depan - Silang Tengah - Silang Belakang | |||
Tepi Tengah | Tepi | |||
Kembang kempis | Kempis Depan - Kembang Tengah - Kempis Belakang | |||
Dasar | Genap - Besar |
X
FUKUYAMA FY-368
Sabtu, 03-04-2021
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 9 | 1 | 5 | 1 |
3D | 1 | 5 | 1 | |
2D Depan | 9 | 1 | ||
2D Tengah | 1 | 5 | ||
2D Belakang | 5 | 1 | ||
Colok Bebas | 9 | 1 | 5 | 1 |
50-50 | Besar | Kecil | Besar | Kecil |
Ganjil | Ganjil | Ganjil | Ganjil | |
Colok Bebas 2D | 91 = 19 | 95 = 59 | 91 = 9 | 15 = 51 |
11 = 11 | 51 = 15 | |||
Shio | Babi | |||
Silang Homo | Homo Depan - Homo Tengah - Homo Belakang | |||
Tepi Tengah | Tengah | |||
Kembang kempis | Kempis Depan - Kembang Tengah - Kempis Belakang | |||
Dasar | Genap - Besar |
X
FUKUYAMA FY-367
Jumat, 02-04-2021
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 0 | 7 | 4 | 3 |
3D | 7 | 4 | 3 | |
2D Depan | 0 | 7 | ||
2D Tengah | 7 | 4 | ||
2D Belakang | 4 | 3 | ||
Colok Bebas | 0 | 7 | 4 | 3 |
50-50 | Kecil | Besar | Kecil | Kecil |
Genap | Ganjil | Genap | Ganjil | |
Colok Bebas 2D | 07 = 70 | 04 = 40 | 03 = 0 | 74 = 47 |
73 = 37 | 43 = 34 | |||
Shio | Kambing | |||
Silang Homo | Silang Depan - Silang Tengah - Silang Belakang | |||
Tepi Tengah | Tengah | |||
Kembang kempis | Kembang Depan - Kempis Tengah - Kempis Belakang | |||
Dasar | Ganjil - Besar |
X
FUKUYAMA FY-366
Kamis, 01-04-2021
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 3 | 8 | 7 | 1 |
3D | 8 | 7 | 1 | |
2D Depan | 3 | 8 | ||
2D Tengah | 8 | 7 | ||
2D Belakang | 7 | 1 | ||
Colok Bebas | 3 | 8 | 7 | 1 |
50-50 | Kecil | Besar | Besar | Kecil |
Ganjil | Genap | Ganjil | Ganjil | |
Colok Bebas 2D | 38 = 83 | 37 = 73 | 31 = 3 | 87 = 78 |
81 = 18 | 71 = 17 | |||
Shio | Kelinci | |||
Silang Homo | Silang Depan - Silang Tengah - Homo Belakang | |||
Tepi Tengah | Tengah | |||
Kembang kempis | Kembang Depan - Kempis Tengah - Kempis Belakang | |||
Dasar | Genap - Besar |
X
FUKUYAMA FY-365
Rabu, 31-03-2021
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 5 | 1 | 0 | 9 |
3D | 1 | 0 | 9 | |
2D Depan | 5 | 1 | ||
2D Tengah | 1 | 0 | ||
2D Belakang | 0 | 9 | ||
Colok Bebas | 5 | 1 | 0 | 9 |
50-50 | Besar | Kecil | Kecil | Besar |
Ganjil | Ganjil | Genap | Ganjil | |
Colok Bebas 2D | 51 = 15 | 50 = 05 | 59 = 5 | 10 = 01 |
19 = 91 | 09 = 90 | |||
Shio | Ular | |||
Silang Homo | Homo Depan - Silang Tengah - Silang Belakang | |||
Tepi Tengah | Tepi | |||
Kembang kempis | Kempis Depan - Kempis Tengah - Kembang Belakang | |||
Dasar | Ganjil - Besar |
X
FUKUYAMA FY-364
Selasa, 30-03-2021
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 3 | 9 | 5 | 4 |
3D | 9 | 5 | 4 | |
2D Depan | 3 | 9 | ||
2D Tengah | 9 | 5 | ||
2D Belakang | 5 | 4 | ||
Colok Bebas | 3 | 9 | 5 | 4 |
50-50 | Kecil | Besar | Besar | Kecil |
Ganjil | Ganjil | Ganjil | Genap | |
Colok Bebas 2D | 39 = 93 | 35 = 53 | 34 = 3 | 95 = 59 |
94 = 49 | 54 = 45 | |||
Shio | Monyet | |||
Silang Homo | Homo Depan - Homo Tengah - Silang Belakang | |||
Tepi Tengah | Tengah | |||
Kembang kempis | Kembang Depan - Kempis Tengah - Kempis Belakang | |||
Dasar | Ganjil - Besar |
X
FUKUYAMA FY-363
Senin, 29-03-2021
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 1 | 6 | 0 | 5 |
3D | 6 | 0 | 5 | |
2D Depan | 1 | 6 | ||
2D Tengah | 6 | 0 | ||
2D Belakang | 0 | 5 | ||
Colok Bebas | 1 | 6 | 0 | 5 |
50-50 | Kecil | Besar | Kecil | Besar |
Ganjil | Genap | Genap | Ganjil | |
Colok Bebas 2D | 16 = 61 | 10 = 01 | 15 = 1 | 60 = 06 |
65 = 56 | 05 = 50 | |||
Shio | Ayam | |||
Silang Homo | Silang Depan - Homo Tengah - Silang Belakang | |||
Tepi Tengah | Tepi | |||
Kembang kempis | Kembang Depan - Kempis Tengah - Kembang Belakang | |||
Dasar | Ganjil - Besar |
X
FUKUYAMA FY-362
Minggu, 28-03-2021
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 8 | 5 | 2 | 4 |
3D | 5 | 2 | 4 | |
2D Depan | 8 | 5 | ||
2D Tengah | 5 | 2 | ||
2D Belakang | 2 | 4 | ||
Colok Bebas | 8 | 5 | 2 | 4 |
50-50 | Besar | Besar | Kecil | Kecil |
Genap | Ganjil | Genap | Genap | |
Colok Bebas 2D | 85 = 58 | 82 = 28 | 84 = 8 | 52 = 25 |
54 = 45 | 24 = 42 | |||
Shio | Harimau | |||
Silang Homo | Silang Depan - Silang Tengah - Homo Belakang | |||
Tepi Tengah | Tepi | |||
Kembang kempis | Kempis Depan - Kempis Tengah - Kembang Belakang | |||
Dasar | Genap - Besar |
X
FUKUYAMA FY-361
Sabtu, 27-03-2021
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 2 | 9 | 4 | 3 |
3D | 9 | 4 | 3 | |
2D Depan | 2 | 9 | ||
2D Tengah | 9 | 4 | ||
2D Belakang | 4 | 3 | ||
Colok Bebas | 2 | 9 | 4 | 3 |
50-50 | Kecil | Besar | Kecil | Kecil |
Genap | Ganjil | Genap | Ganjil | |
Colok Bebas 2D | 29 = 92 | 24 = 42 | 23 = 2 | 94 = 49 |
93 = 39 | 43 = 34 | |||
Shio | Kambing | |||
Silang Homo | Silang Depan - Silang Tengah - Silang Belakang | |||
Tepi Tengah | Tengah | |||
Kembang kempis | Kembang Depan - Kempis Tengah - Kempis Belakang | |||
Dasar | Ganjil - Besar |
X
FUKUYAMA FY-360
Jumat, 26-03-2021
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 4 | 7 | 5 | 2 |
3D | 7 | 5 | 2 | |
2D Depan | 4 | 7 | ||
2D Tengah | 7 | 5 | ||
2D Belakang | 5 | 2 | ||
Colok Bebas | 4 | 7 | 5 | 2 |
50-50 | Kecil | Besar | Besar | Kecil |
Genap | Ganjil | Ganjil | Genap | |
Colok Bebas 2D | 47 = 74 | 45 = 54 | 42 = 4 | 75 = 57 |
72 = 27 | 52 = 25 | |||
Shio | Anjing | |||
Silang Homo | Silang Depan - Homo Tengah - Silang Belakang | |||
Tepi Tengah | Tengah | |||
Kembang kempis | Kembang Depan - Kempis Tengah - Kempis Belakang | |||
Dasar | Ganjil - Besar |
<< Kembali